| 기본 설정 | |
| 제조사 | BYD |
| 차량 등급 | 소형차 |
| 에너지 종류 | 순수 전기 |
| 출시 시기 | 2025.06 |
| CLTC 순수 전기 주행 거리 (km) | 405 |
| 배터리 급속 충전 시간 (시간) | 0.5 |
| 배터리 급속 충전 용량 범위 (%) | 30 - 80 |
| 최대 출력 (kW) | 55 |
| 최대 토크 (N·m) | 135 |
| 차체 구조 | 5도어 4인승 해치백 |
| 전기 모터 (마력) | 75 |
| 전장 * 전폭 * 전고 (mm) | 3780 * 1715 * 1540 |
| 공식 0 - 100km/h 가속 (초) | - |
| 공식 0 - 50km/h 가속 (초) | 4.9 |
| 최고 속도 (km/h) | 130 |
| 전기 에너지 환산 연비 (L/100km) | 1.17 |
| 실측 0 - 100km/h 가속 (초) | - |
| 실측 100 - 0km/h 제동 거리 (m) | - |
| 실측 주행 거리 (km) | - |
| 실측 급속 충전 시간 (시간) | - |
| 차량 보증 | 6년 또는 150,000km |
| 공차 중량 (kg) | 1240 |
| 총 중량 (kg) | 1540 |
| 차체 | |
| 차체 길이 (mm) | 3780 |
| 차체 폭 (mm) | 1715 |
| 차체 높이 (mm) | 1540 |
| 휠베이스 (mm) | 2500 |
| 전륜 트랙 (mm) | 1500 |
| 후륜 트랙 (mm) | 1500 |
| 접근 각 (°) | 17 |
| 이탈 각 (°) | 27 |
| 최소 회전 반경 (m) | 4.95 |
| 차체 구조 | 해치백 |
| 도어 개폐 방식 | 스윙 도어 |
| 도어 개수 | 5 |
| 좌석 수 | 4 |
| 트렁크 용량 (L) | 930 |
| 공기 저항 계수 (Cd) | - |
| 엔진 | |
| 전기 모터 - 전면 모터 브랜드 | BYD |
| 전기 모터 - 전면 모터 모델 | TZ180XSH |
| 모터 타입 | 영구 자석/동기식 |
| 총 전기 모터 출력 (kW) | 55 |
| 총 전기 모터 마력 (마력) | 75 |
| 총 전기 모터 토크 (N·m) | 135 |
| 전면 모터 최대 출력 (kW) | 55 |
| 전면 모터 최대 토크 (N·m) | 135 |
| 구동 모터 수 | 단일 모터 |
| 모터 배치 | 전면 장착 |
| 삼전 시스템 보증 | 6년 또는 150,000km |
| 배터리/충전 - 배터리 타입 | 리튬 인산철 배터리 |
| 배터리/충전 - 셀 브랜드 | Fudi |
| 배터리/충전 - 배터리 특정 기술 | 블레이드 배터리 |
| 배터리/충전 - 배터리 냉각 방식 | 직접 냉각 |
| 배터리/충전 - CLTC 순수 전기 주행 거리 (km) | 405 |
| 배터리/충전 - 배터리 에너지 (kWh) | 38.88 |
| 배터리/충전 - 100km당 전력 소비량 (kWh/100km) | 10.1 |
| 배터리/충전 - 급속 충전 기능 | 지원 |
| 배터리/충전 - 급속 충전 전력 (kW) | 40 |
| 배터리/충전 - 배터리 급속 충전 시간 (시간) | 0.5 |
| 배터리/충전 - 배터리 급속 충전 용량 범위 (%) | 30 - 80 |
| 배터리/충전 - 완속 충전 포트 위치 | 차량 우측 전면 |
| 배터리/충전 - 급속 충전 포트 위치 | 차량 우측 전면 |
| 배터리/충전 - 외부 AC 방전 전력 (kW) | 3.3 |
| 변속기 | |
| 변속기 - 약칭 | 전기차 단일 속도 변속기 |
| 변속기 - 기어 수 | 1 |
| 변속기 - 변속기 타입 | 고정 기어비 변속기 |
| 섀시 조향 | |
| 섀시 조향 - 구동 방식 | 전륜 구동 |
| 섀시 조향 - 전륜 서스펜션 타입 | 맥퍼슨 스트럿 독립 서스펜션 |
| 섀시 조향 - 후륜 서스펜션 타입 | 토션빔 비독립 서스펜션 |
| 섀시 조향 - 파워 어시스트 타입 | 전동 파워 어시스트 |
| 차체 구조 | 모노코크 |
| 휠 제동 | |
| 휠 제동 - 전륜 브레이크 타입 | 벤틸레이티드 디스크 브레이크 |
| 휠 제동 - 후륜 브레이크 타입 | 디스크 브레이크 |
| 휠 제동 - 주차 브레이크 타입 | 전자식 주차 브레이크 |
| 휠 제동 - 전륜 타이어 규격 | 175/55 R16 |
| 휠 제동 - 후륜 타이어 규격 | 175/55 R16 |
| 휠 제동 - 스페어 타이어 규격 | 없음 |
| 능동/수동 안전 장비 | |
| 수동 안전 - 운전석 및 조수석 에어백 | 운전석 및 조수석 |
| 수동 안전 - 전후 측면 에어백 | 전면만 - |
| 수동 안전 - 전후 헤드 에어백 (커튼) | 전면 및 후면 |
| 능동 안전 - ABS (잠김 방지 브레이크) | ● |
| 능동 안전 - 제동력 분배 (EBD/CBC 등) | ● |
| 능동 안전 - 제동 보조 (EBA/BAS/BA 등) | ● |
| 능동 안전 - 트랙션 컨트롤 (ASR/TCS/TRC 등) | ● |
| 능동 안전 - 차체 자세 제어 (ESC/ESP/DSC 등) | 타이어 공기압 모니터링 기능 |
| 능동 안전 - 안전벨트 경고 | 전방 좌석 |
| 능동 안전 - ISOFIX 유아용 시트 고정 장치 | 차선 이탈 경고 시스템 |
| 능동 안전 - 차선 이탈 경고 시스템 | - |
| 능동 안전 - 자동 긴급 제동/능동 안전 시스템 | - |
| 능동 안전 - 피로 운전 경고 | - |
| 능동 안전 - 도어 열림 경고 (DOW) | - |
| 능동 안전 - 전방 충돌 경고 | - |
| 능동 안전 - 후방 충돌 경고 | - |
| 능동 안전 - 센트리 모드/원격 모니터링 | ● |
| 능동 안전 - 저속 주행 경고 | |
| 능동 안전 - 내장 주행 기록 장치 | - |
| 주행 제어 | |
| 주행 제어 - 주행 모드 선택 | 스포츠, 에코, 표준/컴포트, 눈 |
| 주행 제어 - 에너지 회생 시스템 | ● |
| 주행 제어 - 오토 홀드 | ● |
| 주행 제어 - 언덕길 출발 보조 | ● |
| 주행 제어 | |
| 주행 하드웨어 - 전후방 주차 레이더 | 전방/후방 |
| 주행 하드웨어 - 주행 보조 카메라 | 후방 카메라 |
| 주행 하드웨어 - 첨단 운전자 보조 칩 | - |
| 주행 하드웨어 - 총 칩 연산 능력 | - |
| 주행 하드웨어 - 전방 카메라 | - |
| 주행 하드웨어 - 카메라 수 | 1 |
| 주행 하드웨어 - 초음파 레이더 수 | 3 |
| 주행 하드웨어 - 밀리미터파 레이더 수 | - |
| 보조/제어 설정 | |
| 주행 기능 - 크루즈 컨트롤 시스템 | 정속 주행 |
| 주행 기능 - 첨단 운전자 보조 시스템 | - |
| 주행 기능 - 첨단 운전자 보조 레벨 | - |
| 주행 기능 - 후측방 경고 시스템 | - |
| 주행 기능 - 위성 내비게이션 시스템 | ● |
| 내비게이션 교통 정보 표시 | ● |
| 주행 기능 - 지도 브랜드 | Gaodei |
| 주행 기능 - 차선 변경 보조 | - |
| 주행 기능 - 차선 유지 보조 시스템 | - |
| 주행 기능 - 차선 중앙 유지 보조 | - |
| 주행 기능 - 교통 표지 인식 | - |
| 주행 기능 - 주차 보조 | - |
| 주행 기능 - 원격 주차 | - |
| 주행 기능 - 차선 변경 보조 | - |
| 주행 기능 - 경사로 보조 | - |
| 주행 기능 - 핸즈 오프 감지 | - |
| 주행 기능 - ADAS 지원 구간 | - |
| 외부/도난 방지 설정 | |
| 외부/도난 방지 - 휠 재질 | 알루미늄 합금 |
| 외부/도난 방지 - 전동 트렁크 | - |
| 외부/도난 방지 - 중앙 잠금 시스템 | ● |
| 외부/도난 방지 - 키 타입 | ●리모컨 키 ●블루투스 키 ●NFC/RFID 키 |
| 외부/도난 방지 - 스마트키 시스템 | ● |
| 외부/도난 방지 - 스마트키 | 운전석 도어 |
| 외부/도난 방지 - 원격 시동 | ● |
| 외부/도난 방지 - 배터리 예열 | ● |
| 외부/도난 방지 - 외부 방전 | ● |
| 외부 조명 | |
| 외부 조명 - 전조등 광원 | LED |
| 외부 조명 - 상향등 광원 | LED |
| 외부 조명 - LED 주간 주행등 | ● |
| 외부 조명 - 어댑티브 상향등 보조 | - |
| 외부 조명 - 자동 헤드라이트 | ● |
| 외부 조명 - 전방 안개등 | - |
| 외부 조명 - 헤드라이트 레벨링 | ● |
| 외부 조명 - 헤드라이트 지연 꺼짐 | ● |
| 선루프/유리 | |
| 선루프/유리 - 선루프 타입 | - |
| 선루프/유리 - 전후 전동식 창문 | 전면/후면 |
| 선루프/유리 - 원터치 창문 작동 | 운전석 측 |
| 선루프/유리 - 창문 끼임 방지 | 화장 거울 |
| 선루프/유리 - 창문 끼임 방지 기능 | ● |
| 선루프/유리 - 후방 와이퍼 | - |
| 선루프/유리 - 레인 센싱 와이퍼 | - |
| 화면/시스템 | |
| 외부 미러 - 미러 기능 | 전동 조절, 열선 내장 미러 |
| 실내 화면/시스템 - 기본 설정 | |
| 실내 화면/시스템 - 터치 스크린 LCD | 터치 스크린 LCD |
| 실내 화면/시스템 - 화면 크기 | 10.1인치 |
| 실내 화면/시스템 - 블루투스/차량 전화 | ● |
| 모바일 인터넷/매핑 | - |
| 실내 화면/시스템 - 음성 인식 제어 | 멀티미디어 시스템, 내비게이션, 전화, 에어컨 |
| 실내 화면/시스템 - 음성 비서 호출어 | 안녕하세요, 샤오디 |
| 실내 화면/시스템 - 음성 자유 호출 | ● |
| 실내 화면/시스템 - 앱 스토어 | ● |
| 지능형 설정 | |
| 차량 네트워킹 | ● |
| 지능형 기능 - 커넥티드 카 | 4G |
| 지능형 기능 - OTA 업데이트 | ● |
| 지능형 기능 - Wi-Fi 핫스팟 | ● |
| 지능형 기능 - 모바일 앱 원격 제어 | ● |
| 스티어링 휠/실내 미러 | |
| 스티어링 휠/실내 미러 - 스티어링 휠 재질 | 가죽 |
| 스티어링 휠/실내 미러 - 스티어링 휠 조절 | 수동 상하좌우 조절 |
| 스티어링 휠/실내 미러 - 변속 패턴 | 전자식 컬럼 시프트 |
| 스티어링 휠/실내 미러 - 다기능 스티어링 휠 | - |
| 스티어링 휠/실내 미러 - 스티어링 휠 메모리 | - |
| 스티어링 휠/실내 미러 - 계기판 디스플레이 | 컬러 디스플레이 |
| 스티어링 휠/실내 미러 - 풀 LCD 계기판 | - |
| 스티어링 휠/실내 미러 - 계기판 크기 | 7인치 |
| 스티어링 휠/실내 미러 - 실내 미러 기능 | 수동 눈부심 방지 |
| 스티어링 휠/실내 미러 - ETC 장치 | ● |
| 차내 충전 | |
| 실내 충전 - 멀티미디어/충전 포트 | USB, Type-C |
| 실내 충전 - USB/Type-C 포트 수 | 전방 좌석 2개 |
| 실내 충전 - USB/Type-C 최대 충전 전력 | 60W |
| 실내 충전 - 무선 휴대폰 충전 | - |
| 시트 설정 | |
| 시트 설정 - 시트 재질 | 인조 가죽 |
| 시트 설정 - 스포츠 시트 | ● |
| 시트 설정 - 운전석 시트 조절 | 앞뒤 조절, 등받이 각도 조절, 2방향 높이 조절 |
| 시트 설정 - 조수석 시트 조절 | 앞뒤 조절, 등받이 각도 조절 |
| 시트 설정 - 운전석 및 조수석 전동 시트 조절 | 운전석/조수석 - |
| 시트 설정 - 앞좌석 시트 기능 | 열선 시트 |
| 시트 설정 - 전동 시트 메모리 | - |
| 시트 설정 - 조수석 시트 조절 버튼 (2열) | - |
| 시트 설정 - 2열 시트 조절 | - |
| 시트 설정 - 2열 시트 폴딩 방식 | 일체형으로 평평하게 접힘 |
| 시트 설정 - 앞뒤 센터 암레스트 | 전면/후면 - |
| 시트 설정 - 뒷좌석 컵 홀더 | - |
| 오디오/실내 조명 | |
| 오디오/실내 조명 - 스피커 브랜드 | - |
| 오디오/실내 조명 - 스피커 수 | 4 스피커 |
| 오디오/실내 조명 - 실내 무드등 | - |
| 에어컨/냉장고 | |
| 에어컨/냉장고 - 온도 조절 방식 | 수동 에어컨 |
| 에어컨/냉장고 - 후석 독립 에어컨 | - |
| 에어컨/냉장고 - 후석 에어 벤트 | - |
| 에어컨/냉장고 - 온도 구역 | - |
| 에어컨/냉장고 - 차량용 공기 청정기 | - |
| 에어컨/냉장고 - 차량용 PM2.5 필터 | - |