쉐보레 말리부 XL 2022 535T 자동 루이동 버전 1.5T 169마력
두 번째 휘발유 차량
SAIC-GM 쉐보레 말리부 XL은 2016년 2월 27일에 공식 출시되었으며, 하이브리드 모델은 9월 9일에 출시되었습니다. 2017년 12월 22일, 2018년형 말리부 XL이 179,900위안에서 269,900위안의 가격으로 출시되었습니다. 2018년 12월 24일, 2019년형 말리부 XL 550T 모델이 공식 출시되었고, 2019년 3월 4일, 2019년형 말리부 XL 535T 모델이 공식 출시되었습니다.
쉐보레 말리부 XL은 쉐보레의 상용차로, 비즈니스 접대 요구를 충족시키기 위해 1.3T 및 2.0T 엔진을 사용합니다.
| 쉐보레 말리부 XL 2022 535T 자동 루이동 버전 |
쉐보레 말리부 XL 2022 535T 자동 루이롄 버전 |
|
| 기본 구성 | ||
| 차량 등급 | 중형차 | 중형차 |
| 에너지 종류 | 휘발유 | 휘발유 |
| 시장 출시 시기 | 2021.10 | 2021.10 |
| 최대 출력(kw) | 124 | 124 |
| 최대 토크(Nm) | 250 | 250 |
| 엔진 | 1.5T 169마력 L4 | 1.5T 169마력 L4 |
| 변속기 | 9단 자동 | 9단 자동 |
| 전장*전폭*전고(mm) | 4933*1854*1476 | 4933*1854*1476 |
| 차체 구조 | 4도어 5인승 세단 | 4도어 5인승 세단 |
| 최고 속도(km/h) | 205 | 205 |
| 공식 0-100km/h 가속(초) | 9.1 | 9.1 |
| NEDC 복합 연비(L/100KM) | 6.4 | 6.4 |
| WLTC 복합 연비(L/100KM) | 6.83 | 6.83 |
| 차체 | ||
| 전장(mm) | 4933 | 4933 |
| 전폭(mm) | 1854 | 1854 |
| 전고(mm) | 1476 | 1476 |
| 휠베이스(mm) | 2829 | 2829 |
| 전륜 윤거(mm) | 1596 | 1596 |
| 후륜 윤거(mm) | 1599 | 1599 |
| 최저 지상고(mm) | ||
| 접근 각도(°) | 14 | 14 |
| 이탈 각도(°) | 14 | 14 |
| 최소 회전 반경(m) | ||
| 차량 구조 | 세단 | 세단 |
| 도어 개폐 방식 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 |
| 도어 개수(대) | 4 | 4 |
| 좌석 수(대) | 5 | 5 |
| 연료 탱크 용량(L) | 55 | 55 |
| 트렁크 용량(L) | 520 | 520 |
| 공차 중량(KG) | 1465 | 1465 |
| 최대 적재 중량(KG) | 1905 | 1905 |
| 엔진 | ||
| 엔진 모델 | LFV | LFV |
| 배기량(mL) | 1490 | 1490 |
| 배기량(L) | 1.5 | 1.5 |
| 흡기 방식 | 터보차저 | 터보차저 |
| 엔진 레이아웃 | 횡치 | 횡치 |
| 실린더 배열 | L | L |
| 실린더 수(개) | 4 | 4 |
| 실린더당 밸브 수(개) | 4 | 4 |
| 압축비 | 10 | 10 |
| 밸브 개폐 방식 | DOHC | DOHC |
| 최대 마력(Ps) | 169 | 169 |
| 최대 출력(KW) | 124 | 124 |
| 최대 출력 회전수(rpm) | 5600 | 5600 |
| 최대 토크(NM) | 250 | 250 |
| 최대 토크 회전수(rpm) | 1700-4400 | 1700-4400 |
| 최대 순수 출력(kW) | 119 | 119 |
| 엔진 특수 기술 | ||
| 연료 종류 | 휘발유 | 휘발유 |
| 연료 등급 | 92 | 92 |
| 연료 공급 방식 | 직분사 | 직분사 |
| 실린더 헤드 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 실린더 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 환경 기준 | China VI | China VI |
| 변속기 | ||
| 기어 수 | 9 | 9 |
| 변속기 종류 | AT | AT |
| 약칭 | 9단 자동 | 9AT |
| 섀시 조향 | ||
| 구동 방식 | 사륜구동 | 사륜구동 |
| 사륜구동 | ||
| 센터 디퍼렌셜 구조 | ||
| 전륜 서스펜션 타입 | 맥퍼슨 스트럿 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 독립 서스펜션 |
| 후륜 서스펜션 타입 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 |
| 부스트 타입 | 전동식 보조 | 전동식 보조 |
| 차체 구조 | ||
| 휠 브레이크 | ||
| 전륜 브레이크 타입 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 후륜 브레이크 타입 | 디스크 | 디스크 |
| 주차 브레이크 타입 | 전자식 파킹 | 전자식 파킹 |
| 전륜 타이어 규격 | 225/55/R17 | 225/55/R17 |
| 후륜 타이어 규격 | 225/55/R17 | 225/55/R17 |
| 스페어 타이어 규격 | 풀 사이즈 아님 | 풀 사이즈 아님 |
| 능동/수동 안전 장비 | ||
| 운전석/조수석 에어백 | 운전석● /조수석 ● | 운전석● /조수석 ● |
| 전/후측 사이드 에어백 | 운전석● /조수석 - | 운전석● /조수석 - |
| 전/후면 헤드 에어백(커튼) | 전면● /후면 ● | 전면● /후면 ● |
| 무릎 에어백 | - | - |
| 보행자 자동 보호 | - | - |
| 타이어 공기압 모니터링 기능 | 타이어 공기압 표시 | 타이어 공기압 표시 |
| 안전벨트 경고 | ● 전체 차량 | ● 전체 차량 |
| ISOFIX 유아용 시트 고정 장치 | ● | ● |
| ABS 잠금 방지 | ● | ● |
| 제동력 분배(EBD/CBC) | ● | ● |
| 브레이크 보조(EBA/BAS/BA) | ● | ● |
| 트랙션 컨트롤(ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
| 차체 자세 제어(ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
| 평행 보조 | - | - |
| 차선 이탈 경고 시스템 | - | - |
| 차선 유지 보조 | - | - |
| 차선 중앙 유지 | - | - |
| 도로 교통 표지판 | - | - |
| 능동 제동/능동 안전 시스템 | - | - |
| 피로 운전 경보 | - | - |
| 전방 충돌 경고 | - | - |
| 후방 충돌 경고 | - | - |
| 보조/제어 장치 | ||
| 전/후방 주차 레이더 | 전면-/후면 ● | 전면-/후면 ● |
| 주행 보조 영상 | ●후방 카메라 | ●후방 카메라 |
| 후진 측면 경고 시스템 | - | ● |
| 크루즈 시스템 | 크루즈 컨트롤 | 크루즈 컨트롤 |
| 주행 모드 전환 | ●sport | ●sport |
| 자동 주차 | ||
| 엔진 스타트-스톱 기술 | ● | ● |
| 에너지 회수 시스템 | - | - |
| 자동 홀드 | - | - |
| 언덕 보조 | - | - |
| 내리막길 보조 | - | - |
| 가변 서스펜션 | - | - |
| 에어 서스펜션 | - | - |
| 보조 주행 시스템 | - | - |
| 보조 주행 레벨 | - | - |
| 외부/도난 방지 장치 | ||
| 선루프 종류 | ●개방형 파노라마 선루프 | ●개방형 파노라마 선루프 |
| 스포츠 외관 키트 | - | - |
| 휠 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 전동식 도어 | - | - |
| 슬라이딩 도어 | - | - |
| 전동식 트렁크 | - | - |
| 센서 테일게이트 | ||
| 전동식 트렁크 위치 메모리 | - | - |
| 루프랙 | - | - |
| 엔진 전자 이모빌라이저 | ● | ● |
| 실내 중앙 잠금 | ● | ● |
| 키 타입 | 리모트 키 | 리모트 키 |
| 키리스 시동 시스템 | ● | ● |
| 키리스 엔트리 기능 | ●전면 | ●전면 |
| 능동형 공기 흡입구 그릴 닫힘 | ● | ● |
| 원격 시동 기능 | ● | ● |
| 내부 구성 | ||
| 스티어링 휠 재질 | ●천연 가죽 | ●천연 가죽 |
| 스티어링 휠 위치 조절 | ● 수동 상하 + 앞뒤 조절 | ● 수동 상하 + 앞뒤 조절 |
| 변속 방식 | ●기계식 기어 시프트 | ●기계식 기어 시프트 |
| 다기능 스티어링 휠 | ● | ● |
| 스티어링 휠 시프트 | - | - |
| 스티어링 휠 열선 | - | - |
| 트립 컴퓨터 디스플레이 화면 | ●단색 | ●컬러 |
| 풀 LCD 계기판 | - | - |
| LCD 계기판 크기 | ●3.5인치 | ●8인치 |
| HUD | ||
| 내장형 이벤트 데이터 기록 장치 | - | - |
| 내장형 기록 장치 | - | - |
| 자동 소음 감소 | - | - |
| 무선 충전기 | - | - |
| ETC | - | - |
| 시트 구성 | ||
| 시트 재질 | ●인조 가죽 | ●인조 가죽 |
| 스포츠 스타일 시트 | - | - |
| 운전석 시트 조절 | ● 앞뒤 조절 ●등받이 조절 ●높이 조절(4방향) ●허리 지지대(2방향) |
● 앞뒤 조절 ●등받이 조절 ●높이 조절(4방향) ●허리 지지대(2방향) |
| 조수석 시트 조절 | ● 앞뒤 조절 ●등받이 조절 ●높이 조절(2방향) ●허리 지지대(2방향) |
● 앞뒤 조절 ●등받이 조절 ●높이 조절(2방향) ●허리 지지대(2방향) |
| 운전석/조수석 전동 조절 | 운전석● /조수석 ● | 운전석● /조수석 ● |
| 앞좌석 기능 | ●열선 | ●열선 |
| E 시트 메모리 기능 | ||
| 뒷좌석 보스 버튼 | ||
| 조수석 뒷좌석 조절 버튼 | ||
| 2열 시트 전동 조절 | ||
| 2열 시트 조절 | ||
| 2열 독립 시트 | ||
| 시트 배치 | ||
| 뒷좌석 폴딩 방식 | ● 분할 폴딩 | ● 분할 폴딩 |
| 뒷좌석 전동 폴딩 | - | - |
| 전/후방 센터 암레스트 | 전면● /후면 ● | 전면● /후면 ● |
| 뒷좌석 컵 홀더 | ● | ● |
| 멀티미디어 구성 | ||
| 중앙 제어 컬러 스크린 | ●터치 LCD 스크린 | ●터치 LCD 스크린 |
| 중앙 제어 스크린 크기 | ●8인치 | ●8인치 |
| GPS | ● | |
| 내비게이션 도로 상황 정보 표시 | ● | |
| 지도 브랜드 | ●가오더 | |
| 블루투스 전화 | ● | ● |
| 긴급 출동 전화 | ● | ● |
| 휴대폰 연결/미러링 | ●Car play ●Carlife |
●Car play ●Carlife |
| 음성 인식 시스템 | ●멀티미디어, ●GPS, ●전화, ●에어컨 |
|
| 차량 내 인텔리전트 시스템 | ●샤오쉬 OS | ●샤오쉬 OS |
| 카 인터넷 | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G |
| OAT | ● | ● |
| WIFI | ● | ● |
| 멀티미디어/충전 인터페이스 | ● USB ●AUX ●Type-C |
● USB ●AUX ●SD ●Type-C |
| USB Type-C 포트 수 | 전면 2/ | 전면 2/ 후면 2 |
| 트렁크 12V 전원 인터페이스 | ||
| 스피커 브랜드 | - | - |
| 스피커 수 | ●6 | ●6 |
| 휴대폰 앱 원격 제어 | ● | ● |
| 조명 구성 | ||
| 하향등 광원 | ●할로겐 | ●LED |
| 상향등 광원 | ●할로겐 | ●LED |
| 조명 특징 | - | - |
| LED 주간 주행등 | ● | ● |
| 자동 적응형 상하향등 | - | - |
| 자동 헤드라이트 | ● | ● |
| 코너링 보조등 | - | - |
| 코너링 헤드라이트 | - | - |
| 전방 안개등 | ||
| 헤드라이트 비/안개 모드 | - | - |
| 헤드라이트 높이 조절 | ● | ● |
| 헤드라이트 세척 장치 | - | - |
| 헤드라이트 지연 끄기 | ● | ● |
| 터치 독서등 | - | - |
| 실내 앰비언트 라이트 | - | - |
| 유리/사이드 미러 | ||
| 전/후방 파워 윈도우 | 전면● /후면 ● | 전면● /후면 ● |
| 원터치 창문 상승/하강 기능 | ● 운전석 | ● 운전석 |
| 창문 끼임 방지 기능 | ● | ● |
| 다층 방음 창문 | - | - |
| 사이드 미러 기능 | ● 전동 조절 ● 전동 접이 ● 열선 |
● 전동 조절 ● 전동 접이 ● 열선 |
| 실내 룸 미러 기능 | ●수동 눈부심 방지 | ●자동 눈부심 방지 |
| 후방 선셰이드 커튼 | ||
| 후방 프라이버시 창 | ||
| 실내 화장 거울 | ●운전석 조명 ●조수석 조명 |
●운전석 조명 ●조수석 조명 |
| 후방 와이퍼 | ||
| 센서 와이퍼 기능 | - | ●레인 센서 타입 |
| 가열식 워터 인젝션 | - | - |
| 에어컨/냉장고 | ||
| 에어컨 온도 조절 방식 | ●자동 에어컨 | ●자동 에어컨 |
| 후방 독립 에어컨 | - | - |
| 후방 에어벤트 | ● | ● |
| 온도 구역 제어 | ● | ● |
| 차량 공기 청정기 | - | - |
| PM2.5 필터 | ● | ● |
| 음이온 발생기 | - | - |
.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()