최고의 EV 자동차 Denza D9 2022 EV600 4륜 구동 플래그십 버전 중형 및 대형 MPV
Tengshi D9는 BYD가 Shenzhen Tengshi New Energy Automobile Co., Ltd.를 인수한 후 제작한 최초의 고급 신에너지 모델입니다. 이 신차는 BYD e 플랫폼 3.0을 기반으로 한 순수 전기차를 출시하는 것 외에도 해당 모델의 DM-i 슈퍼 하이브리드 시스템 플러그인 하이브리드 버전도 출시했습니다.
Denza D9은 DM-i 슈퍼 하이브리드 기술, e-플랫폼 3.0 기술 등 BYD의 신에너지 기술을 기반으로 합니다. 보고서에 따르면 Denza D9DM-i 슈퍼 하이브리드 버전은 종합 배터리 수명이 1040km, 최대 순수 전기 배터리 수명이 190km, 연료 소비량이 100km당 5.9L에 불과합니다. .
Denza D9는 5G SRM을 지원하는 Denza Link 초지능 대화형 조종석을 채택하고 L2+ 수준의 지능형 운전 보조 기능을 지원하는 새로운 Denza Pilot 고급 지능형 운전 보조 시스템을 갖추고 있습니다.
Denza D9 순수 전기 버전 외관 및 내부
Tengshi D9는 중대형 하이엔드 신에너지 MPV로 자리매김했으며, 새로운 디자인 언어인 π-Motion을 채택했습니다. 차량의 크기는 길이, 너비, 높이가 5250/1960/1920mm이고 휠베이스는 3110mm입니다.
| Denza D9 2022 DM-i 970 4륜 구동 Zunrong 버전 |
Denza D9 2022 DM-i 970 4륜 구동 플래그십 버전 | Denza D9 2022 EV600 4륜 구동 Zunrong 버전 | Denza D9 2022 EV600 4륜 구동 플래그십 버전 | |||||||||||||||||||||||||
| 기본 구성 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자동차 클래스 | 중대형 MPV | 중대형 MPV | 중대형 MPV | 중대형 MPV | ||||||||||||||||||||||||
| 에너지 유형 | 플러그인 하이브리드 전기차 | 플러그인 하이브리드 전기차 | 순수 전기 | 순수 전기 | ||||||||||||||||||||||||
| NEDC 순수전기레인지(KM) | 180 | 180 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| WLTC 순수전기레인지(KM) | 145 | 145 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CLTC 순수전기레인지(KM) | - | - | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| 급속 충전 시간(h) | 0.42 | 0.42 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 고속 충전 비율 | 80 | 80 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 시장 발행 시간 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | ||||||||||||||||||||||||
| 최대 출력(kw) | 299 | 299 | 275 | 275 | ||||||||||||||||||||||||
| 최대 토치(Nm) | 681 | 681 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||
| 엔진 | 1.5T 139HP L4 | 1.5T 139HP L4 | 순수 전기 | 순수 전기 | ||||||||||||||||||||||||
| 변속 장치 | E-CVT 무한 가변 속도 | E-CVT 무한 가변 속도 | 전기 자동차 단일 속도 변속기 | 전기 자동차 단일 속도 변속기 | ||||||||||||||||||||||||
| 폭*폭*높이(mm) | 5250*1960*1920 | 5250*1960*1920 | 5250*1960*1920 | 5250*1960*1920 | ||||||||||||||||||||||||
| 신체 구조 | 5도어 7인승 MPV | 5도어 7인승 MPV | 5도어 7인승 MPV | 5도어 7인승 MPV | ||||||||||||||||||||||||
| 최대 속도(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
| 공식 0-100km/h 가속도(초) | 7.9 | 7.9 | 6.9 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 최저충전상태 연비(L/100km) | 6.7 | 6.7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 전기에너지 등가연비(L/100KM) | - | - | 2.08 | 2.08 | ||||||||||||||||||||||||
| 차체 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 길이(mm) | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | ||||||||||||||||||||||||
| 폭(mm) | 1960년 | 1960년 | 1960년 | 1960년 | ||||||||||||||||||||||||
| 높이(mm) | 1920년 | 1920년 | 1920년 | 1920년 | ||||||||||||||||||||||||
| 휠 베이스(mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | ||||||||||||||||||||||||
| 앞바퀴 베이스(mm) | 1675년 | 1675년 | 1675년 | 1675년 | ||||||||||||||||||||||||
| 뒷바퀴 베이스(mm) | 1675년 | 1675년 | 1675년 | 1675년 | ||||||||||||||||||||||||
| 접근각(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 이탈 각도(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 자동차 구조 | MPV | MPV | MPV | MPV | ||||||||||||||||||||||||
| 문 여는 방식 | 플랫 오픈+사이드 슬라이딩 도어 | 플랫 오픈+사이드 슬라이딩 도어 | 플랫 오픈+사이드 슬라이딩 도어 | 플랫 오픈+사이드 슬라이딩 도어 | ||||||||||||||||||||||||
| 문 수(PC) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 좌석수(PC) | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 연료탱크 용량(L) | 53 | 53 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 트렁크 볼륨(L) | 410-2310 | 410-2310 | 410-2310 | 410-2310 | ||||||||||||||||||||||||
| 공차중량(KG) | 2665 | 2665 | 2785 | 2785 | ||||||||||||||||||||||||
| 최대 완전 부하 질량(KG) | 3190 | 3190 | 3310 | 3310 | ||||||||||||||||||||||||
| 엔진 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 엔진 모델 | BYD476ZQC | BYD476ZQC | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 변위(mL) | 1497 | 1497 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 변위(L) | 1.5 | 1.5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 섭취 형태 | 터보차지 | 터보차지 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 엔진 레이아웃 | 횡축 | 횡축 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 실린더 배열 | 엘 | 엘 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 실린더 수(개) | 4 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 실린더당 밸브(PC) | 4 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 공기분배 구조 | DOHC | DOHC | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 최대마력(Ps) | 139 | 139 | 374 | 374 | ||||||||||||||||||||||||
| 최대 출력(KW) | 102 | 102 | 275 | 275 | ||||||||||||||||||||||||
| 최대 토크(NM) | 231 | 231 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||
| 최대 정미 전력(kW) | 96 | 96 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 엔진별 기술 | VVT | VVT | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 연료 형태 | 플러그인 하이브리드 전기차 | 플러그인 하이브리드 전기차 | 순수 전기 | 순수 전기 | ||||||||||||||||||||||||
| 연료 라벨 | 92 | 92 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 오일 공급 방식 | 직접 주입 | 직접 주입 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 실린더 헤드 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 실린더 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 환경 기준 | 중국 VI | 중국 VI | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 전기 모터 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 모터 유형 | 영구자석/동기화 | 영구자석/동기화 | 영구자석/동기화 | 영구자석/동기화 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 모터 출력(KW) | 215 | 215 | 275 | 275 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 모터 출력(Ps) | 292 | 292 | 374 | 374 | ||||||||||||||||||||||||
| 모터의 총 토크(N·m) | 450 | 450 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||||||||
| 전면 모터의 최대 출력(kW) | 170 | 170 | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||
| 전면 모터 최대 토크(Nm) | 340 | 340 | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||||||
| 후방 모터 최대 출력(KW) | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 후방 모터 최대 토크(Nm) | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 시스템 종합전력(kw) | 299 | 299 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 시스템 종합 전력(Ps) | 407 | 407 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 시스템 종합 토크(Nm) | 681 | 681 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 구동 모터 수 | 모터 2개 | 모터 2개 | 모터 2개 | 모터 2개 | ||||||||||||||||||||||||
| 모터 레이아웃 | 전면 + 후면 | 전면 + 후면 | 전면 + 후면 | 전면 + 후면 | ||||||||||||||||||||||||
| 배터리 유형 | 리튬인산철 배터리 | 리튬인산철 배터리 | 리튬인산철 배터리 | 리튬인산철 배터리 | ||||||||||||||||||||||||
| 세포의 브랜드 | 시안 종디 | 시안 종디 | 핀드림스 배터리 | 핀드림스 배터리 | ||||||||||||||||||||||||
| 배터리 냉각 모드 | 차가운 액체 | 차가운 액체 | 차가운 액체 | 차가운 액체 | ||||||||||||||||||||||||
| NEDC 순수전기레인지(KM) | 180 | 180 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| WLTC 순수전기레인지(KM) | 145 | 145 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| CLTC 순수전기레인지(KM) | - | - | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| NEDC 종합전기레인지(KM) | 970 | 970 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 배터리 전력(kWh) | 40.06 | 40.06 | 103.36 | 103.36 | ||||||||||||||||||||||||
| 배터리 에너지 밀도(Wh/kg) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 100km 전력소비(kWh/100km) | 27.1 | 27.1 | 18.4 | 18.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 급속 충전 기능 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 급속충전전력(KW) | 80 | 80 | 166 | 166 | ||||||||||||||||||||||||
| 급속 충전 시간(h) | 0.42 | 0.42 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 급속 충전 용량(%) | 80 | 80 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 전염 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 기어 수 | 무한 가변 속도 | 무한 가변 속도 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 전송 유형 | E-CVT 무한 가변 속도 기어박스 | E-CVT 무한 가변 속도 기어박스 | 고정 기어비 기어박스 | 고정 기어비 기어박스 | ||||||||||||||||||||||||
| 짧은 이름 | E-CVT 무한 가변 속도 | E-CVT 무한 가변 속도 | 전기 자동차 단일 속도 변속기 | 전기 자동차 단일 속도 변속기 | ||||||||||||||||||||||||
| 섀시 스티어링 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 드라이브 모드 | 전면 4륜 구동 | 전면 4륜 구동 | 2개의 모터 4륜 구동 | 2개의 모터 4륜 구동 | ||||||||||||||||||||||||
| 4륜구동 형태 | 전기 4륜 구동 | 전기 4륜 구동 | 전기 4륜 구동 | 전기 4륜 구동 | ||||||||||||||||||||||||
| 중앙 차동 구조 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 프론트 서스펜션 유형 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 독립 서스펜션 | ||||||||||||||||||||||||
| 리어 서스펜션 유형 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | ||||||||||||||||||||||||
| 부스트 유형 | 전기 보조 | 전기 보조 | 전기 보조 | 전기 보조 | ||||||||||||||||||||||||
| 신체 구조 | 내하중 | 내하중 | 내하중 | 내하중 | ||||||||||||||||||||||||
| 휠 브레이크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 앞 브레이크 종류 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | ||||||||||||||||||||||||
| 뒷브레이크 종류 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | 통풍 디스크 | ||||||||||||||||||||||||
| 주차 브레이크 종류 | 전자주차장 | 전자주차장 | 전자주차장 | 전자주차장 | ||||||||||||||||||||||||
| 앞 타이어 사양 | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 | ||||||||||||||||||||||||
| 뒷 타이어 사양 | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 | ||||||||||||||||||||||||
| 스페어 타이어 사양 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 능동/수동 안전 장비 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 메인/조수석 에어백 | 운전기사● /부운전사 ● | 운전기사● /부운전사 ● | 운전기사● /부운전사 ● | 운전기사● /부운전사 ● | ||||||||||||||||||||||||
| 앞/뒤 사이드 에어백 | 전면● / 후면 ● | 전면● / 후면 ● | 전면● / 후면 ● | 전면● / 후면 ● | ||||||||||||||||||||||||
| 앞/뒤 헤드에어백(커튼) | 전면● / 후면 ● | 전면● / 후면 ● | 전면● / 후면 ● | 전면● / 후면 ● | ||||||||||||||||||||||||
| 무릎 에어백 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 타이어 공기압 모니터링 기능 | 타이어 공기압 경보 | 타이어 공기압 경보 | 타이어 공기압 경보 | 타이어 공기압 경보 | ||||||||||||||||||||||||
| 안전벨트 알림 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ISOFIX 어린이 시트 인터페이스 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ABS 잠금 방지 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 제동력 분포(EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 브레이크 어시스트(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 트랙션 컨트롤(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 차체 안정성 제어(ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 병렬 보조 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 차선이탈 경고 시스템 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 차선 유지 보조 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 차선을 중앙에 유지하세요 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 능동 제동/능동 안전 시스템 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 피곤한 운전 팁 | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 도로 교통 인식 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| DOW 문 열림 경고 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 전방 충돌 경고 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 후방 충돌 경고 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 지원/제어 구성 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 전방/후방 주차 레이더 | 전면● / 후면 ● | 전면● / 후면 ● | 전면● / 후면 ● | 전면● / 후면 ● | ||||||||||||||||||||||||
| 운전 보조 영상 | ● 360 파노라마 카메라 | ●360 파노라마 카메라 | ●360 파노라마 카메라 | ●360 파노라마 카메라 | ||||||||||||||||||||||||
| 투명 섀시/540도 영상 |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 후진측 경고 시스템 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 크루즈 시스템 | ●풀 스피드 어댑티브 크루즈 시스템 | ●풀 스피드 어댑티브 크루즈 시스템 | ●풀 스피드 어댑티브 크루즈 시스템 | ●풀 스피드 어댑티브 크루즈 시스템 | ||||||||||||||||||||||||
| 운전 모드 전환 | ●스포츠 ●경제 ●표준/편안함 ●눈 |
●스포츠 ●경제 ●표준/편안함 ●눈 |
●스포츠 ●경제 ●표준/편안함 ●눈 |
●스포츠 ●경제 ●표준/편안함 ●눈 |
||||||||||||||||||||||||
| 자동 주차 | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 원격 주차 | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 자동 차선 변경 지원 | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 에너지 회수 시스템 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 엔진 스타트-스톱 기술 | ● | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 자동 보류 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 힐 어시스트 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 가파른 내리막 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 가변 서스펜션 기능 | ●서스펜션 소프트 및 하드 조정 | ●서스펜션 소프트 및 하드 조정 | ●서스펜션 소프트 및 하드 조정 | ●서스펜션 소프트 및 하드 조정 | ||||||||||||||||||||||||
| 운전자 지원 시스템 | ●덴자 파일럿 | ●덴자 파일럿 | ●덴자 파일럿 | ●덴자 파일럿 | ||||||||||||||||||||||||
| 운전 보조 등급 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ||||||||||||||||||||||||
| 외부/도난방지 구성 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 선루프형 | ●전동선루프 ●개방 불가 파노라마 선루프 |
●전동선루프 ●개방 불가 파노라마 선루프 |
●전동선루프 ●개방 불가 파노라마 선루프 |
●전동선루프 ●개방 불가 파노라마 선루프 |
||||||||||||||||||||||||
| 스포츠 외관 키트 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 림 소재 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | ||||||||||||||||||||||||
| 전동트렁크 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 인덕션 트렁크 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 전기 트렁크 위치 메모리 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 지붕 선반 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 엔진 전자 도난 방지 | ● | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 내부 중앙 잠금 장치 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 키 유형 | ●리모컨 키 ●블루투스 키 ●NFC/FRID 키 | ●리모컨 키●블루투스 키● NFC/FRID 키●UWB 디지털 키 |
●리모컨 키 ●블루투스 키 ●NFC/FRID 키 | ●리모컨 키●블루투스 키 ●NFC/FRID 키●UWB 디지털 키 | ||||||||||||||||||||||||
| 키리스 스타트 시스템 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 키리스 출입 기능 | ● 모든 차량 | ● 모든 차량 | ● 모든 차량 | ● 모든 차량 | ||||||||||||||||||||||||
| 액티브 클로징 그릴 | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 원격 시작 기능 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 배터리 예열 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 외부 방전 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 저속 경고 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 내부 구성 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 핸들 소재 | ● 가죽 | ●가죽 | ●가죽 | ●가죽 | ||||||||||||||||||||||||
| 스티어링 휠 위치 조정 | ● 수동 상하 + 전후 조정 | ● 수동 상하 + 전후 조정 | ● 수동 상하 + 전후 조정 | ● 수동 상하 + 전후 조정 | ||||||||||||||||||||||||
| 교대 형태 | ●전자 기어 변속 | ●전자 기어 변속 | ●전자 기어 변속 | ●전자 기어 변속 | ||||||||||||||||||||||||
| 다기능 스티어링 휠 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 스티어링 휠 시프트 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 스티어링 휠 가열 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ||||||||||||||||||||||||
| 트립 컴퓨터 표시 화면 | ●다채롭다 | ●다채롭다 | ●다채롭다 | ●다채롭다 | ||||||||||||||||||||||||
| 풀 LCD 대시보드 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| LCD 미터 크기 | ●10.25'' | ●10.25'' | ●10.25'' | ●10.25'' | ||||||||||||||||||||||||
| HUD 헤드업 디지털 디스플레이 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 대시 캠 내장 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 휴대폰 무선충전 기능 | ● 전면 ● 후면 | ● 전면 ● 후면 | ● 전면 ● 후면 | ● 전면 ● 후면 | ||||||||||||||||||||||||
| 좌석 구성 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 시트 소재 | 진짜 가죽 | 진짜 가죽 | 진짜 가죽 | 진짜 가죽 | ||||||||||||||||||||||||
| 스포츠 스타일 좌석 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 메인 시트 조정 | ● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 ●높이 조절(4방향) ●요추 지지대(4방향) |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 ●높이 조절(4방향) ●요추 지지대(4방향) |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 ●높이 조절(4방향) ●요추 지지대(4방향) |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 ●높이 조절(4방향) ●요추 지지대(4방향) |
||||||||||||||||||||||||
| 보조석 조정 | ● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 |
||||||||||||||||||||||||
| 메인/조수석 전동조절 | 운전기사● /부운전사 ● | 운전기사● /부운전사 ● | 운전기사● /부운전사 ● | 운전기사● /부운전사 ● | ||||||||||||||||||||||||
| 앞좌석 기능 | ● 난방 ●환기 ⭕마사지 |
● 난방 ●환기 ⭕마사지 |
● 난방 ●환기 ⭕마사지 |
● 난방 ●환기 ⭕마사지 |
||||||||||||||||||||||||
| 전동시트 메모리 기능 | - | ●운전석 ●뒷좌석 | ●운전석 ●뒷좌석 | ●운전석 ●뒷좌석 | ||||||||||||||||||||||||
| 뒷좌석 시트 조정 버튼 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 2열 좌석 조정 | ● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 ●요추 지지대 ●다리 지지대 조정 |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 ●요추 지지대 조정 ●다리 지지대 조정 |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 ●요추 지지대 조정 ●다리 지지대 조정 |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 ●요추 지지대 조정 ●다리 지지대 조정 |
||||||||||||||||||||||||
| 2열 시트 전동 조절 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 2열 시트 기능 | ● 난방 ●환기 ●마사지 |
● 난방 ●환기 ●마사지 |
● 난방 ●환기 ●마사지 |
● 난방 ●환기 ●마사지 |
||||||||||||||||||||||||
| 2열 독립시트 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 3열 좌석 조정 | ● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 |
● 전면 및 후면 조정 ●등받이 조절 |
||||||||||||||||||||||||
| 좌석 배치 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | ||||||||||||||||||||||||
| 뒷좌석을 접은 모습 | 비율 감소 | 비율 감소 | 비율 감소 | 비율 감소 | ||||||||||||||||||||||||
| 앞/뒤 중앙 팔걸이 | 전면● / 후면 ● | 전면● / 후면 ● | 전면● / 후면 ● | 전면● / 후면 ● | ||||||||||||||||||||||||
| 후면 컵홀더 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 가열/냉각 컵홀더 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 멀티미디어 구성 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 중앙제어 컬러스크린 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ●터치 LCD 화면 | ||||||||||||||||||||||||
| 중앙제어 화면 크기 | ●15.6인치 | ●15.6인치 | ●15.6인치 | ●15.6인치 | ||||||||||||||||||||||||
| GPS | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 내비게이션 도로 상황 정보 표시 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 블루투스 전화/카폰 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 전화 연결/매핑 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 음성인식 시스템 | ●멀티미디어●GPS●전화 ●AC ●선루프 |
●멀티미디어●GPS●전화●AC●선루프 |
●멀티미디어●GPS●전화●AC●선루프 | ●멀티미디어●GPS●전화●AC ●선루프 |
||||||||||||||||||||||||
| 얼굴 인식 | - | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 차량 지능형 시스템 | ●덴자링크 | ●덴자링크 | ●덴자링크 | ●덴자 링크 | ||||||||||||||||||||||||
| 자동차 인터넷 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G | ●5G | ||||||||||||||||||||||||
| 오타 업그레이드 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 후면 LCD 화면 | ● | ● | - | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 후면 제어 멀티미디어 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 멀티미디어/충전 인터페이스 | ● USB●타입-C | ● USB●타입-C | ● USB●타입-C | ● USB●타입-C | ||||||||||||||||||||||||
| USB Type-C 포트 수 | ●전면 2/후면 4 | ●전면 2/후면 4 | ●전면 2/후면 4 | ●전면 2/후면 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 220V/230V 전원 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 트렁크룸 12V 전원 인터페이스 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 스피커 브랜드 | ●다이나오디오 | ●다이나오디오 | ●다이나오디오 | ●다이나오디오 | ||||||||||||||||||||||||
| 스피커 수량 | ●14 | ●14 | ●14 | ●14 | ||||||||||||||||||||||||
| 휴대폰 원격 기능 | ●카 도어 제어 ● 차량 시동 ●충전 관리 ●AC 제어 ●차량 상태 조회/진단 ●차량 위치/검색 ●오너 서비스(충전기, 주유소, 주차장 등 검색) ●정비/수리 일정 | ●카 도어 제어 ● 차량 시동 ●충전 관리 ●AC 제어 ●차량 상태 조회/진단 ●차량 위치/검색 ●오너 서비스(충전기, 주유소, 주차장 등 검색) ●정비/수리 일정 |
●카 도어 제어 ● 차량 시동 ●충전 관리 ●AC 제어 ●차량 상태 조회/진단 ●차량 위치/검색 ●오너 서비스(충전기, 주유소, 주차장 등 검색) ●정비/수리 일정 | ●카 도어 제어 ● 차량 시동 ●충전 관리 ●AC 제어 ●차량 상태 조회/진단 ●차량 위치/검색 ●오너 서비스(충전기, 주유소, 주차장 등 검색) ●정비/수리 일정 | ||||||||||||||||||||||||
| 조명 구성 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 낮은 빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||||||||||||||||||||||
| 하이빔 광원 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||||||||||||||||||||||
| 조명 기능 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| LED 주간주행등 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 적응형 원거리 및 근거리 조명 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 자동 헤드라이트 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 터닝 어시스턴트 라이트 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 헤드라이트 비 및 안개 모드 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 헤드라이트 높이 조절 가능 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 헤드라이트 청소 장치 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 지연으로 인해 헤드라이트가 꺼집니다. | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 독서등을 만져보세요 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 차량 내 주변 조명 | ●128색 | ●128색 | ●128색 | ● 128가지 색상 | ||||||||||||||||||||||||
| 유리/백미러 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 전면/후면 파워 윈도우 | 전면● / 후면 ● | 전면● / 후면 ● | 전면● / 후면 ● | 전면● / 후면 ● | ||||||||||||||||||||||||
| 원 윈도우 리프트 기능 | ● 모든 자동차 | ● 모든 자동차 | ● 모든 자동차 | ● 모든 자동차 | ||||||||||||||||||||||||
| 창문 핀치 방지 기능 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 다층 방음유리 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 외부 백미러 기능 | ●전기 조정 ●전동 접이식 ●백미러 가열 ●자동 리버스 다운 ●자동 접이식 자물쇠 자동차 |
