LAFESTA는 베이징 현대자동차의 컴팩트 자동차로, 연료 소비량은 5.4-6.1L이다.
| 현대 라페스타 2023 270T N 라인 GLX 엘리트 버전 | 현대 라페스타 2023 270T N 라인 DLX 델럭스 에디션 | 현대 라페스타 2023 270T N 라인 TOP 플래그십 버전 | |
| 기본 구성 | |||
| 자동차 클래스 | 컴팩트 자동차 | 컴팩트 자동차 | 컴팩트 자동차 |
| 에너지 종류 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 시장 발행 시간 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 |
| 최대 전력 (kW) | 147 | 147 | 147 |
| 최대 타워 ((Nm) | 253 | 253 | 253 |
| 엔진 | 1.5T 200HP L4 | 1.5T 200HP L4 | 1.5T 200HP L4 |
| 기어박스 | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
| L*W*H(mm) | 4690*1790*1425 | 4690*1790*1425 | 4690*1790*1425 |
| 신체 구조 | 4 개의 문 5 좌석 세단 | 4 개의 문 5 좌석 세단 | 4 개의 문 5 좌석 세단 |
| 최대 속도 (km/h) | 220 | 220 | 220 |
| 측정된 0-100km/h 가속도 (s) | 9.29 | ||
| 측정된 0-100km/h 제동 (s) | 39.88 | ||
| WLTC 전체 연료 소비량 (L/100KM) | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| 차체 | |||
| 길이가 ((mm) | 4690 | 4690 | 4690 |
| 너비 ((mm) | 1790 | 1790 | 1790 |
| 높이 ((mm) | 1425 | 1425 | 1425 |
| 휠베이스 (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| 앞 바퀴 기지 (mm) | 1549 | 1549 | 1549 |
| 뒷바퀴 기지 (mm) | 1562 | 1562 | 1562 |
| 접근 각도 ((°) | 12 | 12 | 12 |
| 출발 각도 ((°) | 16 | 116 | 16 |
| 자동차 구조 | 세단 | 세단 | 세단 |
| 문 열기 방법 | 평면으로 | 평면으로 | 평면으로 |
| 문 수 (PC) | 4 | 4 | 4 |
| 좌석 수 (PC) | 5 | 5 | 5 |
| 연료 탱크 부피 (L) | 53 | 53 | 53 |
| 배기 부피 (L) | 475 | 475 | 475 |
| 구제 무게 (KG) | 1420 | 1420 | 1420 |
| 최대 풀 로드 질량 (KG) | 1860 | 1860 | 1860 |
| 엔진 | |||
| 엔진 모델 | G4FS | G4FS | G4FS |
| 이동량 (mL) | 1497 | 1497 | 1497 |
| 이동량 (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 접수 양식 | 터보 충전 | 터보 충전 | 터보 충전 |
| 엔진 레이아웃 | 누르세요 | 누르세요 | 누르세요 |
| 실린더 배열 | L | L | L |
| 실린더 수 (pcs) | 4 | 4 | 4 |
| 1 실린더당 밸브 (PC) | 4 | 4 | 4 |
| 공기 분배 구조 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 최고마력 (P) | 200 | 200 | 200 |
| 최대 전력 (KW) | 147 | 147 | 147 |
| 최대 전력 회전 속도 (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 최대 토크 (NM) | 253 | 253 | 253 |
| 최대 토크 속도 (rpm) | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 |
| 최대 순전력 (kW) | 147 | 147 | 147 |
| 연료 형태 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 연료 라벨 | 92 | 92 | 92 |
| 석유 공급 방법 | 직접 주입 | 직접 주입 | 직접 주입 |
| 실린더 헤드 재료 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 실린더 재료 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 환경 표준 | 중국 VI | 중국 VI | 중국 VI |
| 전송 | |||
| 기어 수 | 7 | 7 | 7 |
| 변속기 유형 | DCT | DCT | DCT |
| 짧은 이름 | 7 드라이 블록 듀얼 클러치 | 7 드라이 블록 듀얼 클러치 | 7 드라이 블록 듀얼 클러치 |
| 차시 스티어링 | |||
| 드라이브 모드 | 전륜 구동 | 전륜 구동 | 전륜 구동 |
| 4륜 구동 | |||
| 중앙분차 구조 | |||
| 전면 서스펜션 | 맥퍼슨 독립식 | 맥퍼슨 독립식 | 맥퍼슨 독립식 |
| 후방 서스펜션 유형 | 멀티링크 독립식 서스펜션 | 멀티링크 독립식 서스펜션 | 멀티링크 독립식 서스펜션 |
| 부스트 타입 | 전기 보조 | 전기 보조 | 전기 보조 |
| 신체 구조 | 부하 | 부하 | 부하 |
| 휠 브레이킹 | |||
| 앞 브레이크 타입 | 환기된 디스크 | 환기된 디스크 | 환기된 디스크 |
| 후방 브레이크 유형 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 주차 브레이크 유형 | 전자 주차장 | 전자 주차장 | 전자 주차장 |
| 앞바다 사양 | 225/40/R18 | 225/40/R18 | 225/40/R18 |
| 후면 타이어 사양 | 225/40/R18 | 225/40/R18 | 225/40/R18 |
| 레저 타이어 사양 | 전체 크기가 아닙니다. | 전체 크기가 아닙니다. | 전체 크기가 아닙니다. |
| 액티브/패시브 안전 장비 | |||
| 주용/여객용 에어백 | 운전자● / 부 운전자 ● | 운전자● / 부 운전자 ● | 운전자● / 부 운전자 ● |
| 앞/뒤측 에어백 | 전면● | 전면● | 전면● |
| 앞/뒤 머리 에어백 (막) | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● |
| 무릎 에어백 | |||
| 타이어 압력 모니터링 기능 | 타이어 압력 경보 | 타이어 압력 경보 | 타이어 압력 경보 |
| 안전벨트 상기 | ● 앞면 | ● 앞면 | ● 앞면 |
| ISOFIX 어린이 좌석 인터페이스 | ● | ● | ● |
| ABS 안티블럭 | ● | ● | ● |
| 브레이크 힘 분포 (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| 브레이크 보조 (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| 견인 제어 (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| 몸체 안정성 제어 (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| 평행 보조기 | ● | ||
| 차선 이탈 경고 시스템 | ● | ● | |
| 차선 유지 보조 | ● | ● | |
| 노선을 중심으로 유지하세요 | ● | ● | |
| 액티브 브레이킹/액티브 안전 시스템 | ● | ● | |
| 피로 운전 에 대한 조언 | ● | ● | |
| 앞면 충돌 경고 | ● | ● | |
| 보조/제어 설정 | |||
| 앞/뒤 주차 레이더 | 앞●/뒤 ● | 앞●/뒤 ● | |
| 운전 보조 비디오 | ●반면 이미지 | ●반면 이미지 | ●반면 이미지 |
| 후퇴 경보 시스템 | ● | ||
| 크루즈 시스템 | ●크루즈 컨트롤 | ●크루즈 컨트롤 | ●완전 속도 적응 크루즈 |
| 운전 모드 전환 | ●스포츠 ●경제 ●기준/편의성 |
●스포츠 ●경제 ●기준/편의성 |
●스포츠 ●경제 ●기준/편의성 |
| 자동 주차 | |||
| 엔진 시작 정지 기술 | ● | ● | ● |
| 자동 주차 | ● | ● | ● |
| 힐 어시스트 | ● | ● | ● |
| 절단 하락 | |||
| 변동식 서스펜션 | |||
| 운전자 보조 시스템 | ●현대 스마트 센스 | ||
| 보조 운전 | ●L2 | ||
| 외부 / 도난 방지 구성 | |||
| 태양 지붕 종류 | ●전기 가열 지붕 | ●전기 가열 지붕 | ●전기 가열 지붕 |
| 스포츠 외모 키트 | ● | ● | ● |
| 반지 소재 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 전기통 | |||
| 인덕션 배기 | ● | ● | ● |
| 전기 트렁크 위치 메모리 | |||
| 지붕 래크 | |||
| 엔진 전자적 도난 방지 | ● | ● | ● |
| 내부 중앙 잠금 | ● | ● | ● |
| 키 타입 | ●리모트 키 | ●리모트 키 ● 블루투스 키 |
●리모트 키 ● 블루투스 키 |
| 키 없는 시작 시스템 | ● | ● | ● |
| 키 없는 입력 기능 | ● 앞면 | ● 앞면 | ● 앞면 |
| 액티브 클로저 그릴 | |||
| 사이드 페달 | |||
| 리모컨 부팅 | ● | ● | |
| 내부 구성 | |||
| 스티어링 휠 재료 | ● 가죽 | ● 가죽 | ● 가죽 |
| 스티어링 휠 위치 조정 | ● 수동 으로 위 아래 + 앞뒤 조절 | ● 수동 으로 위 아래 + 앞뒤 조절 | ● 수동 으로 위 아래 + 앞뒤 조절 |
| 셔프트 양식 | ●바꿈 버튼 누르면 됩니다. | ●바꿈 버튼 누르면 됩니다. | ●바꿈 버튼 누르면 됩니다. |
| 다기능 스티어링 휠 | ● | ● | ● |
| 스티어링 휠 전환 | ● | ● | ● |
| 스티어링 휠 가열 | ● | ||
| 여행 컴퓨터 디스플레이 화면 | ●다채로운 | ●다채로운 | ●다채로운 |
| 전체 LCD 대시보드 | ● | ● | ● |
| LCD 미터 크기 | ●10.25' | ●10.25' | ●10.25' |
| HUD | |||
| 휴대전화 무선 충전 기능 | ●전면 | ||
| 좌석 구성 | |||
| 좌석 재료 | ● 가죽 과 가죽 가죽 재료 혼합 및 일치 | ● 가죽 과 가죽 가죽 재료 혼합 및 일치 | ● 가죽 과 가죽 가죽 재료 혼합 및 일치 |
| 스포츠 스타일의 좌석 | ● | ● | ● |
| 주 좌석 조정 | ● 앞쪽 과 뒷쪽 을 조절 하는 것 ●후반 의 조정 ●높이 조절 (2 방향) |
● 앞쪽 과 뒷쪽 을 조절 하는 것 ●후반 의 조정 ●높이 조절 (4면) |
● 앞쪽 과 뒷쪽 을 조절 하는 것 ●후반 의 조정 ●높이 조절 (4면) |
| 좌석 보조 조정 | ● 앞쪽 과 뒷쪽 을 조절 하는 것 ●후반 의 조정 ●높이 조절 (2 방향) |
● 앞쪽 과 뒷쪽 을 조절 하는 것 ●후반 의 조정 ●높이 조절 (2 방향) |
● 앞쪽 과 뒷쪽 을 조절 하는 것 ●후반 의 조정 ●높이 조절 (2 방향) |
| 주 좌석/여객 좌석 전기 조정 | 운전자 | 운전자● / 부 운전자 ● | |
| 앞 좌석 기능 | ●열기 ●호흡 |
||
| 전력 좌석 메모리 기능 | |||
| 후면 승용자 좌석 조절 버튼 | |||
| 좌석 두 번째 줄 조정 | |||
| 좌석 두 번째 줄 기능 | |||
| 독립적인 좌석 두 번째 줄 | |||
| 좌석 배열 | |||
| 뒷좌석 아래로 접어 | 감소율 | 감소율 | |
| 앞/뒤 중앙 팔받침 | 전면● | 앞●/뒤 ● | 앞●/뒤 ● |
| 후면 컵 홀더 | ● | ● | |
| 난방/냉각 컵 수납기 | |||
| 멀티미디어 구성 | |||
| 중앙 제어 색상 화면 | ● 터치 LCD 화면 | ● 터치 LCD 화면 | ● 터치 LCD 화면 |
| 중앙 제어 화면 크기 | ●10.25' | ●10.25' | ●10.25' |
| GPS | ● | ● | |
| 내비게이션 도로 상태 정보 표시 | ● | ● | |
| 도움 요청 | ● | ● | |
| 블루투스 전화 | ● | ● | ● |
| 전화 연결/지도 | ●카 라이프 | ●카 라이프 | ●카 라이프 |
| 음성 인식 시스템 | ● 멀티미디어 ●GPS ●전화 ●AC ●태양 지붕 |
● 멀티미디어 ●GPS ●전화 ●AC ●태양 지붕 |
|
| 차량 지능 시스템 | ● 블루링크 | ● 블루링크 | |
| 자동차 인터넷 | ● | ● | |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | |
| OTA 업그레이드 | ● | ● | |
| Wi-Fi 핫스팟 | |||
| 멀티미디어/충전 인터페이스 | ● USB | ● USB | ● USB |
| USB 타입 C 포트 수 | ● 앞 3/ 후 1 | ● 앞 3/ 후 1 | ● 앞 3/ 후 1 |
| 수하물 공간 12V 전원 인터페이스 | ● | ● | ● |
| 스피커 브랜드 | |||
| 스피커 Qty | ●8 | ●8 | ●8 |
| 모바일 APP 리모컨 | ●문 제어장치 ●차 가동 ●빛 조절 ● 차량 상태 조회/진단 |
●문 제어장치 ●차 가동 ●빛 조절 ● 차량 상태 조회/진단 |
|
| 조명 구성 | |||
| 저선 광원 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 광선 광원 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 조명 기능 | |||
| LED 낮전등 | ● | ● | ● |
| 가까운 빛과 먼 빛에 적응 | ● | ● | |
| 자동 전등 | ● | ● | ● |
| 스티어링 전등 | |||
| 각광등 | |||
| 앞 안개등 | |||
| 헤드라이트 비 및 안개 모드 | |||
| 헤드라이트 높이 조절 | ● | ● | ● |
| 헤드라이트 청소 장치 | |||
| 앞등은 지연을 위해 꺼집니다. | ● | ● | ● |
| 터치 판독등 | |||
| 차량 내 주변 조명 | |||
| 유리/후면 거울 | |||
| 앞/뒤의 동력 창문 | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● | 앞● /뒤 ● |
| 하나의 창문 승강기 기능 | ●운전자 | ●전차 | ●전차 |
| 창문 안티 핑크 기능 | ● | ● | ● |
| 소음 차단 유리 | |||
| 외부 후면 거울 기능 | ●전기 조절 ●전기 접기 |
●전기 조절 ●전기 접기 ● 후면 시선 미러 가열 ●자동 로크 접기 |
●전기 조절 ●전기 접기 ● 후면 시선 미러 가열 ●자동 로크 접기 |
| 안쪽 후면 거울 기능 | ●손으로 사용 되는 안광 방지 | ●손으로 사용 되는 안광 방지 | ●손으로 사용 되는 안광 방지 |
| 후면 사생활 보호 유리 | |||
| 실내 비만 거울 | ● 운전 ● 음성 운전자 |
● 운전 ● 음성 운전자 |
●트라이브+등 ● 음성 운전자 + 빛 |
| 후면 와이퍼 | |||
| 센서 와이퍼 기능 | |||
| 에어컨/냉장고 | |||
| 에어컨 온도 조절 방법 | ●수동 AC | ●자동 AC | ●자동 AC |
| 후면 독립적인 에어컨 | |||
| 후방 공기 출구 | ● | ● | ● |
| 온도 분계 제어 | |||
| 자동차 공기 정화기 | ● | ● | |
| PM2.5 필터 장치 | ● | ● | |