제타 VS5는 제타 브랜드 최초의 SUV입니다. 전면부는 폭스바겐의 X 디자인 요소를 사용했으며, 차체 측면 라인은 후드와 하단 그릴을 통해 폭스바겐 브랜드 디자인을 이어가며 양쪽으로 확장됩니다.
제타 VS5는 폭스바겐의 최첨단 MQBA1 플랫폼을 기반으로 제작되었으며, 폭스바겐 및 아우디 EA2111.4T110KW 엔진과 동일한 엔진을 탑재하고 MQ250 수동 변속기 및 아이신 AQ250 6단 자동 변속기와 결합됩니다. 신차에는 전륜 맥퍼슨 스트럿 독립 서스펜션, 후륜 멀티링크 독립 서스펜션, ESP 전자식 주행 안정 컨트롤 시스템, ACC 어댑티브 크루즈 컨트롤 등 핵심 장비가 장착되었으며, KESSY 지능형 키리스 엔트리 시스템 + 5C 세대 지능형 온라인 도난 방지 시스템, 지능형 다기능 주행 컴퓨터, 차량 네트워킹 기능 등이 추가되었습니다.
| 폭스바겐 제타 VS5 2022년식 280TSI 자동 진취형 | 폭스바겐 제타 VS5 2022년식 280TSI 자동 월향형 | 폭스바겐 제타 VS5 2022년식 280TSI 자동 영광형 | 폭스바겐 제타 VS5 2022년식 280TSI 자동 고광월향형 | 폭스바겐 제타 VS5 2022년식 280TSI 자동 고광영광형 | |
| 기본 구성 | |||||
| 차량 등급 | 컴팩트카 | 컴팩트카 | 컴팩트카 | 컴팩트카 | 컴팩트카 |
| 에너지 종류 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 출시 시기 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 |
| 최고 출력(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 최대 토크(Nm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1830 | 1.4T 150HP L4 | 1.4T 150HP L4 | 1.4T 150HP L4 | 1.4T 150HP L4 | 1.4T 150HP L4 |
| 변속기 | 6단 자동 | 6단 자동 | 6단 자동 | 6단 자동 | 6단 자동 |
| 전장*전폭*전고(mm) | 4418*1841*1616 | 4418*1841*1616 | 4418*1841*1616 | 4418*1841*1616 | 4418*1841*1616 |
| 전동식 파워 스티어링 | 5도어 5시트 SUV | 5도어 5시트 SUV | 5도어 5시트 SUV | 5도어 5시트 SUV | 5도어 5시트 SUV |
| 최고 속도(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 공식 0-100km/h 가속(초) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| NEDC 복합 연비(L/100KM) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||
| WLTC 복합 연비(L/100KM) | 7.11 | 7.38 | 7.38 | 7.11 | 7.38 |
| 차량 보증 | 3년 또는 10만 킬로미터 | 3년 또는 10만 킬로미터 | 3년 또는 10만 킬로미터 | 3년 또는 10만 킬로미터 | |
| 3년 또는 10만 킬로미터 | |||||
| 차체 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 |
| 4418 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
| 1841 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 |
| 1616 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
| 2630 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| 1572 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
| 1544 | |||||
| 최대 적재 시 최저 지상고(mm) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 19 | |||||
| 최소 회전 반경(m) | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| SUV | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 |
| 플랫 오픈 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 51 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
| 482 | 1367 | 1342 | 1342 | 1367 | 1342 |
| 1367 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
| 1830 | |||||
| 엔진 | EA211-DJS | EA211-DJS | EA211-DJS | EA211-DJS | EA211-DJS |
| EA211-DJS | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| 1395 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 1.4 | 터보차저 | 터보차저 | 터보차저 | 터보차저 | 터보차저 |
| 터보차저 | 가로 | 가로 | 가로 | 가로 | 가로 |
| 가로 | L | L | L | L | L |
| L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| DOHC | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 150 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 110 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
| 5000-6000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 250 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 |
| 1750-3000 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 110 | D-VVT | D-VVT | D-VVT | D-VVT | D-VVT |
| D-VVT | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 가솔린 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 95 | 직분사 | 직분사 | 직분사 | 직분사 | 직분사 |
| 직분사 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 알루미늄 합금 | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| China VI | |||||
| 변속기 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | AT | AT | AT | AT | AT |
| AT | 6단 자동 | 6단 자동 | 6단 자동 | 6단 자동 | 6단 자동 |
| 6단 자동 | |||||
| 섀시 조향 | 전륜 구동 | 전륜 구동 | 전륜 구동 | 전륜 구동 | 전륜 구동 |
| 전륜 구동 | |||||
| 사륜 구동 | |||||
| 중앙 차동 장치 구조 | 맥퍼슨 스트럿 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 독립 서스펜션 |
| 맥퍼슨 스트럿 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 |
| 멀티링크 독립 서스펜션 | 전동식 파워 스티어링 | 전동식 파워 스티어링 | 전동식 파워 스티어링 | 전동식 파워 스티어링 | 전동식 파워 스티어링 |
| 전동식 파워 스티어링 | 모노코크 | 모노코크 | 모노코크 | 모노코크 | 모노코크 |
| 모노코크 | |||||
| 휠 브레이크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 벤틸레이티드 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 디스크 | 전자식 파킹 브레이크 | 전자식 파킹 브레이크 | 전자식 파킹 브레이크 | 전자식 파킹 브레이크 | 전자식 파킹 브레이크 |
| 전자식 파킹 브레이크 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| 225/50 R18 | 타이어 수리 키트만 | 타이어 수리 키트만 | 타이어 수리 키트만 | 타이어 수리 키트만 | 타이어 수리 키트만 |
| 타이어 수리 키트만 | |||||
| 능동/수동 안전 장비 | 운전석● / 조수석 ● | 운전석● / 조수석 ● | 운전석● / 조수석 ● | 운전석● / 조수석 ● | 운전석● / 조수석 ● |
| 운전석● / 조수석 ● | - | - | - | - | |
| 전방● / 후방 - | - | - | |||
| 전방● / 후방● | |||||
| - | |||||
| - | 타이어 공기압 표시 | 타이어 공기압 표시 | 타이어 공기압 표시 | 타이어 공기압 표시 | 타이어 공기압 표시 |
| 타이어 공기압 경보 | 안전벨트 리마인더 | 전방 | 전방 | 전방 | 전방 |
| 전방 | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - |
| ● | - | - | - | - | - |
| ●트랙션 컨트롤●(ASR/TCS/TRC) | - | - | - | - | - |
| 차량 자세 제어(ESC/ESP/DSC) | - | - | - | - | - |
| 전방 보조 | |||||
| 차선 이탈 경고 시스템 | |||||
| 차선 유지 보조 | |||||
| 차선 중앙 유지 | |||||
| 능동 제동/능동 안전 시스템 | - | - | |||
| 피로 운전 경보 | - | - | - | - | - |
| 전방 충돌 경고 | - | - | |||
| 보조/제어 장치 | |||||
| 전/후방 주차 레이더 | 전방 - / 후방 ● | 전방 ● / 후방 ● | 전방 ● / 후방 ● | 전방 ● / 후방 ● | 전방 ● / 후방 ● |
| 주행 보조 영상 | ●후방 카메라 | ●후방 카메라 | ●후방 카메라 | ●후방 카메라 | |
| 후방 측면 경고 시스템 | |||||
| 크루즈 시스템 | ●크루즈 컨트롤 | ●크루즈 컨트롤 | ●어댑티브 크루즈 컨트롤 | ●크루즈 컨트롤 | ●어댑티브 크루즈 컨트롤 |
| 주행 모드 전환 | ●스포츠 | ●스포츠 | ●스포츠 | ●스포츠 | ●스포츠 |
| 자동 주차 | |||||
| 엔진 스타트-스톱 기술 | - | - | - | - | - |
| 자동 주차 보조 | - | - | - | - | - |
| 언덕길 보조 | - | - | - | - | - |
| 내리막길 보조 | |||||
| 가변 서스펜션 | |||||
| 에어 서스펜션 | |||||
| 보조 주행 레벨 | |||||
| 외부 / 도난 방지 장치 | |||||
| 선루프 종류 | 전동 선루프 | 전동 선루프 | 전동 선루프 | 전동 선루프 | |
| 스포츠 외관 패키지 | |||||
| 휠 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 전동식 슬라이딩 도어 | |||||
| 측면 슬라이딩 도어 | |||||
| 전동식 테일게이트 | |||||
| 센서식 테일게이트 | |||||
| 전동식 테일게이트 메모리 기능 | |||||
| 루프랙 | - | - | - | - | - |
| 엔진 전자식 이모빌라이저 | - | - | - | - | - |
| 실내 중앙 잠금 | - | - | - | - | - |
| 키 타입 | ●원격 키 | ●원격 키 | ●원격 키 | ●원격 키 | ●원격 키 |
| 키리스 시동 시스템 | - | - | - | - | |
| 키리스 엔트리 기능 | 운전석 | 운전석 | 운전석 | 운전석 | |
| 원격 시동 기능 | |||||
| 실내 구성 | |||||
| 스티어링 휠 재질 | 가죽 | 가죽 | 가죽 | 가죽 | 가죽 |
| 스티어링 휠 위치 조절 | ● 수동 상하 + 앞뒤 조절 | ● 수동 상하 + 앞뒤 조절 | ● 수동 상하 + 앞뒤 조절 | ● 수동 상하 + 앞뒤 조절 | ● 수동 상하 + 앞뒤 조절 |
| 변속 레버 형태 | ●기계식 기어 시프트 | ●기계식 기어 시프트 | ●기계식 기어 시프트 | ●기계식 기어 시프트 | ●기계식 기어 시프트 |
| 다기능 스티어링 휠 | - | - | - | - | - |
| 스티어링 휠 시프트 패들 | |||||
| 스티어링 휠 열선 | |||||
| 트립 컴퓨터 디스플레이 화면 | ●단색 | ●단색 | ●컬러풀 LCD 계기판- | ●단색 | ●컬러풀 LCD 계기판- |
| - | |||||
| - | -- | -- | |||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| ● | - | - | - | - | - |
| ●인조 가죽 | |||||
| ●인조 가죽 | ●인조 가죽 | - | - | - | - |
| - | |||||
| ● 앞뒤 조절 ● 등받이 조절 ● 높이 조절(2방향) | ● 앞뒤 조절 ● 등받이 조절 | ● 앞뒤 조절 ● 등받이 조절 | ● 앞뒤 조절 ● 등받이 조절 | ● 앞뒤 조절 ● 등받이 조절 | ● 앞뒤 조절 ● 등받이 조절 |
| ● 앞뒤 조절 ● 등받이 조절 | 전방 시트 기능 | 전방 시트 기능 | 전방 시트 기능 | 전방 시트 기능 | 전방 시트 기능 |
| ●열선 | 운전석 메모리 기능 | 운전석 메모리 기능 | |||
| 뒷좌석 VIP 버튼 | 2열 시트 전동 조절 | 2열 시트 전동 조절 | |||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| 비율 분할 | |||||
| 비율 분할 | 전방● / 후방 - | 전방● / 후방 - | 전방● / 후방 - | 전방● / 후방 - | 전방● / 후방 - |
| 전방● / 후방 - | - | - | - | - | - |
| - | |||||
| ●터치 LCD 스크린 | |||||
| ●터치 LCD 스크린 | ● 8인치 | ● 8인치 | ● 8인치 | ● 8인치 | ● 8인치 |
| ● 10인치 | 내비게이션 교통 정보 표시- - | 내비게이션 교통 정보 표시- - | 내비게이션 교통 정보 표시- - | 내비게이션 교통 정보 표시- - | 내비게이션 교통 정보 표시- - |
| - | |||||
| ● | |||||
| CarPlay 지원 | - | - | - | - | - |
| CarPlay 지원 | 4G/5G OTA WIFI OTA 업그레이드 |
4G/5G OTA WIFI OTA 업그레이드 |
4G/5G OTA WIFI OTA 업그레이드 |
4G/5G OTA WIFI OTA 업그레이드 |
4G/5G OTA WIFI OTA 업그레이드 |
| - | WIFI |
WIFI |
WIFI |
WIFI |
WIFI |
| 멀티미디어/충전 인터페이스 | |||||
| ●USB | |||||
| ●USB | |||||
| 전방 1 / 후방 1 | |||||
| 전방 1 / 후방 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | |||||
| ●6 | |||||
| ●LED | ●LED | ●LED | 상향등 광원 | ●LED | 상향등 광원 |
| ●LED | |||||
| ●LED | |||||
| ●LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| - | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | |||||
| - | - | - | - | - | - |
| ● | |||||
| - | - | - | - | - | - |
| - | |||||
| - | |||||
| ● | |||||
| - | - | - | - | - | - |
| ● | |||||
| - | - | - | - | - | - |
| 단색 | |||||
| 전방● / 후방 ● | ● 전체 차량 | ● 전체 차량 | ● 전체 차량 | ● 전체 차량 | |
| ● 전체 차량 | |||||
| ● 전체 차량 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ●전동 조절 | ●전동 조절 | ●전동 조절 | ●전동 조절 | ●전동 조절 |
| ●전동 조절 | - | - | - | - | - |
| ●전동 접이 | 수동 눈부심 방지 |
수동 눈부심 방지 |
수동 눈부심 방지 후방 선셰이드 커튼 - - |
수동 눈부심 방지 |
수동 눈부심 방지 후방 선셰이드 커튼 - - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | |||||
| ● 전방 ● 조수석 | |||||
| ● | 레인 센서 | 레인 센서 | 레인 센서 | 레인 센서 | 레인 센서 |
| 레인 센서 | - | - | - | - | - |
| ●수동 에어컨 | - | - | - | - | |
| - | |||||
| - | - | - | - | - | - |
| - | |||||
| ● | |||||
| - | - | - | |||
| - | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()