하이랜더 2022 듀얼 엔진 2.5L 4WD 7인승 엘리트 버전 중형 SUV 신차/중고차
토요타 자동차 주식회사(일본 한자: トヨタ自動車株式会社, 영어: Toyota Motor Corporation [1])는 도쿄 증권거래소[2], 나고야 증권거래소[3], 뉴욕 증권거래소[4], 런던 증권거래소[5]에 상장된 일본의 다국적 자동차 제조 기업입니다. 본사는 일본 아이치현 도요타시와 도쿄도 분쿄구에 있습니다. 창업자는 도요타 기이치로(1894-1952)[8]이며, 현 사장은 아키오 토요타입니다. 토요타 자동차는 2020년 포춘 글로벌 500대 기업 순위에서 10위를 차지했습니다[7].
2019년 토요타의 자동차 판매량은 약 1,074만 대를 기록하며 세계 2위를 차지했습니다[6]. 2019년 토요타의 가장 큰 단일 시장은 미국 시장으로, 연간 판매량 약 276만 대를 기록했습니다[9]. 2019년 토요타 자동차는 중국에서 약 162만 대를 판매했으며, 이 중 대부분은 합작 투자 회사인 FAW 토요타와 GAC 토요타에서 나왔습니다[10]. 이들은 각각 중국 국내 승용차 제조업체 중 11위와 13위를 차지했습니다[11].
2020년 토요타의 자동차 판매량은 952만 대를 기록하며 세계 1위를 차지했습니다[37]. 2020년 토요타의 최대 시장은 여전히 북미로, 연간 판매량 약 231만 대를 기록했으며, 중국에서는 약 200만 대를 판매했습니다[38].
2022년 3월 뉴스에 따르면, 토요타 자동차는 3월 1일 일본 전 공장의 28개 생산 라인을 중단했습니다.
| 하이랜더 2022 듀얼 엔진 2.5L 4WD 7인승 엘리트 버전 | 하이랜더 2022 듀얼 엔진 2.5L 4WD 7인승 럭셔리 버전 | 하이랜더 2022 듀얼 엔진 2.5L 4WD 7인승 즈ונ귀 버전 | 하이랜더 2022 듀얼 엔진 2.5L 4WD 7인승 즈이준 버전 | |
| 기본 구성 | ||||
| 차량 등급 | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV | 중형 SUV |
| 에너지 종류 | 하이브리드 | 하이브리드 | 하이브리드 | 하이브리드 |
| 시장 출시 시기 | 2021.06 | 2022.08 | 2021.06 | 2021.06 |
| 최대 출력(kw) | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 최대 토크(Nm) | 238 | 238 | 238 | 238 |
| 엔진 | 2.5L 192HP L4 | 2.5L 192HP L4 | 2.5L 192HP L4 | 2.5L 192HP L4 |
| 전기 모터(ps) | 237 | 237 | 237 | 237 |
| 변속기 | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| 전장*전폭*전고(mm) | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 |
| 차체 구조 | 5도어 7인승 SUV | 5도어 7인승 SUV | 5도어 7인승 SUV | 5도어 7인승 SUV |
| 최고 속도(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 공식 0-100km/h 가속(s) | ||||
| NEDC 복합 연비(L/100KM) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| WLTC 복합 연비(L/100KM) | 8.17 | 8.17 | ||
| 차체 | ||||
| 전장(mm) | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 |
| 전폭(mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| 전고(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| 휠베이스(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| 전륜 윤거(mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
| 후륜 윤거(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| 최저 지상고(만재 시)(mm) | ||||
| 전면 접근각(°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 후면 이탈각(°) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 최소 회전 반경(m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 차량 구조 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 도어 개폐 방식 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 |
| 도어 수(대) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 좌석 수(대) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 연료 탱크 용량(L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 트렁크 용량(L) | ||||
| 공차 중량(KG) | 2035 | 2070 | 2090 | 2115 |
| 최대 적재 중량(KG) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 엔진 | ||||
| 엔진 모델 | A25D | A25D | A25D | A25D |
| 배기량(mL) | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 |
| 배기량(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 흡기 방식 | 자연흡기 | 자연흡기 | 자연흡기 | 자연흡기 |
| 엔진 레이아웃 | 크로스오버 | 크로스오버 | 크로스오버 | 크로스오버 |
| 실린더 배열 | L | L | L | L |
| 실린더 수(대) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 실린더 당 밸브 수(대) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 압축비 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 밸브 구동 방식 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 최대 마력(Ps) | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 최대 출력(KW) | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 최대 출력 회전수(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 최대 토크(NM) | 238 | 238 | 238 | 238 |
| 최대 토크 회전수(rpm) | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 |
| 최대 순수 출력(kW) | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 연료 종류 | 하이브리드 | 하이브리드 | 하이브리드 | 하이브리드 |
| 연료 등급 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 오일 공급 방식 | 혼합 분사 | 혼합 분사 | 혼합 분사 | 혼합 분사 |
| 실린더 헤드 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 실린더 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 환경 기준 | China VI | China VI | China VI | China VI |
| 전기 모터 | ||||
| 모터 종류 | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| 총 모터 출력(KW) | 174 | 174 | 174 | 174 |
| 총 모터 토크(N.m) | 391 | 391 | 391 | 391 |
| 전방 모터 최대 출력(kw) | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 전방 모터 최대 토크(N.m) | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 후방 모터 최대 출력(kw) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 후방 모터 최대 토크(N.m) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 시스템 통합 출력(kw) | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 구동 모터 수 | 듀얼 모터 | 듀얼 모터 | 듀얼 모터 | 듀얼 모터 |
| 모터 배치 | 전방+후방 | 전방+후방 | 전방+후방 | 전방+후방 |
| 배터리 종류 | 니켈 수소 배터리 | 니켈 수소 배터리 | 니켈 수소 배터리 | 니켈 수소 배터리 |
| 변속기 | ||||
| 기어 수 | ||||
| 변속기 종류 | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| 약칭 | ||||
| 섀시 조향 | ||||
| 구동 방식 | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 4륜 구동 | 전기 4륜 구동 | 전기 4륜 구동 | 전기 4륜 구동 | 전기 4륜 구동 |
| 센터 디퍼렌셜 구조 | ||||
| 전륜 서스펜션 타입 | 맥퍼슨 스트럿 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 독립 서스펜션 |
| 후륜 서스펜션 타입 | E 타입 멀티링크 독립 서스펜션 | E 타입 멀티링크 독립 서스펜션 | E 타입 멀티링크 독립 서스펜션 | E 타입 멀티링크 독립 서스펜션 |
| 부스트 방식 | 전동 보조 | 전동 보조 | 전동 보조 | 전동 보조 |
| 차체 구조 | 모노코크 | 모노코크 | 모노코크 | 모노코크 |
| 휠 브레이크 | ||||
| 전륜 브레이크 타입 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 후륜 브레이크 타입 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 주차 브레이크 타입 | 전자식 파킹 브레이크 | 전자식 파킹 브레이크 | 전자식 파킹 브레이크 | 전자식 파킹 브레이크 |
| 전륜 타이어 규격 | 235/65/R18 | 235/55/R20 | 235/50/R20 | 235/50/R20 |
| 후륜 타이어 규격 | 235/65/R18 | 235/55/R20 | 235/50/R20 | 235/50/R20 |
| 스페어 타이어 규격 | 비상용 | 비상용 | 비상용 | 비상용 |
| 능동/수동 안전 장비 | ||||
| 전방/측면 에어백 | 운전석PM2.5 필터 /조수석 ● | 운전석PM2.5 필터 /조수석 ● | 운전석PM2.5 필터 /조수석 ● | 운전석PM2.5 필터 /조수석 ● |
| 전방/후방 측면 에어백 | 전방PM2.5 필터 | 전방PM2.5 필터 | 전방PM2.5 필터 | 전방PM2.5 필터 |
| 전방/후방 헤드 에어백(커튼) | 전방PM2.5 필터 /후방 ● | 전방PM2.5 필터 /후방 ● | 전방PM2.5 필터 /후방 ● | 전방PM2.5 필터 /후방 ● |
| 무릎 에어백 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| 보행자 자동 보호 | ||||
| 타이어 공기압 모니터링 기능 | 타이어 공기압 표시 | 타이어 공기압 표시 | 타이어 공기압 표시 | 타이어 공기압 표시 |
| 안전벨트 리마인더 | 전체 차량 | 전체 차량 | 전체 차량 | 전체 차량 |
| ISOFIX 유아용 시트 고정 장치 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| ABS(잠김 방지 브레이크) | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| EBD/CBC(전자식 제동력 분배) | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| BAS/EBA(브레이크 보조 시스템) | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| TCS/TRC(구동력 제어 시스템) | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| ESC/ESP/DSC(차체 자세 제어 시스템) | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| 차선 유지 보조 | PM2.5 필터 | |||
| ● | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | |
| ● | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | |
| ● | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | |
| ● | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | |
| ● | ||||
| ● | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| ● | ||||
| ● | 전방PM2.5 필터 /후방 ● | 전방PM2.5 필터 /후방 ● | ||
| ● | PM2.5 필터● | PM2.5 필터● | PM2.5 필터● | |
| 후방 카메라 | PM2.5 필터 | |||
| 360도 파노라마 카메라 | PM2.5 필터● | PM2.5 필터● | PM2.5 필터● | |
| 어댑티브 크루즈 컨트롤 | PM2.5 필터●PM2.5 필터●PM2.5 필터● | PM2.5 필터●PM2.5 필터●PM2.5 필터● | PM2.5 필터●PM2.5 필터●PM2.5 필터● | PM2.5 필터●PM2.5 필터●PM2.5 필터● |
| 경제 | ||||
| ● | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| ● | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| ● | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | 에어 서스펜션 | 에어 서스펜션 | 에어 서스펜션 | |
| ● | PM2.5 필터보조 주행 레벨 | PM2.5 필터보조 주행 레벨 | PM2.5 필터보조 주행 레벨 | |
| ● | ||||
| L2 | PM2.5 필터선루프 종류 | PM2.5 필터선루프 종류 | PM2.5 필터선루프 종류 | |
| ● | ||||
| 개방형 파노라마 선루프 | 개방형 파노라마 선루프 | 개방형 파노라마 선루프 | 개방형 파노라마 선루프 | 개방형 파노라마 선루프 |
| 스포츠 외관 패키지 | ||||
| 휠 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | |
| 알루미늄 합금 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | ||
| ●two side electric sliding | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | ||
| 전동식 트렁크 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | ||
| 스마트 테일게이트 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | |
| ● | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| ● | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| 리모트 키 | ● | ● | ● | ● |
| ● | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| ●전방 | ||||
| 저속 경고음 | ● | ● | ● | ● |
| 내부 구성 | ●천연 가죽 | ●천연 가죽 | ●천연 가죽 | ●천연 가죽 |
| ●천연 가죽 | ● 수동 상하 + 앞뒤 조절 | ● 수동 상하 + 앞뒤 조절 | ● 수동 상하 + 앞뒤 조절 | ● 수동 상하 + 앞뒤 조절 |
| ● 수동 상하 + 앞뒤 조절 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| ●기계식 기어 시프트 | ||||
| 다기능 스티어링 휠 | PM2.5 필터 | |||
| ● | 스티어링 휠 열선 | 스티어링 휠 열선 | 스티어링 휠 열선 | 스티어링 휠 열선 |
| ● | PM2.5 필터 | |||
| ●컬러 | ●컬러 | ●컬러 | ●컬러 | 풀 LCD 계기판 |
| ● | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | ||
| ●7 | ||||
| ●7 | ||||
| ●12.3 | ||||
| HUD(헤드업 디스플레이) | ||||
| ● | PM2.5 필터블랙박스 내장 | PM2.5 필터무선 충전 | PM2.5 필터● 인조 가죽 | PM2.5 필터● 인조 가죽 |
| ● | ||||
| 천연 가죽●인조 가죽 | PM2.5 필터 앞뒤 조절PM2.5 필터등받이 각도 조절PM2.5 필터 앞뒤 조절 | PM2.5 필터 앞뒤 조절PM2.5 필터등받이 각도 조절PM2.5 필터 앞뒤 조절PM2.5 필터등받이 각도 조절 | PM2.5 필터 앞뒤 조절PM2.5 필터등받이 각도 조절PM2.5 필터 앞뒤 조절PM2.5 필터등받이 각도 조절 | PM2.5 필터 앞뒤 조절PM2.5 필터등받이 각도 조절PM2.5 필터 앞뒤 조절PM2.5 필터등받이 각도 조절 |
| ● | PM2.5 필터 앞뒤 조절PM2.5 필터등받이 각도 조절 | PM2.5 필터 앞뒤 조절PM2.5 필터등받이 각도 조절 | PM2.5 필터 앞뒤 조절PM2.5 필터등받이 각도 조절 | PM2.5 필터 앞뒤 조절PM2.5 필터등받이 각도 조절 |
| ● | 운전석PM2.5 필터 /조수석 ● | 운전석PM2.5 필터 /조수석 ● | 운전석PM2.5 필터 /조수석 ● | |
| 운전석 | ● 앞뒤 조절●등받이 각도 조절 | ● 앞뒤 조절●등받이 각도 조절 | ● | |
| 전방 시트 기능 | ●열선 | |||
| ●열선 | ||||
| ●열선●통풍 | 2열 시트 조절 | 2열 시트 조절 | 2열 시트 조절 | 2열 시트 조절 |
| ● 앞뒤 조절●등받이 각도 조절 | ||||
| ● 앞뒤 조절●등받이 각도 조절 | ● 앞뒤 조절●등받이 각도 조절 | |||
| ● 앞뒤 조절●등받이 각도 조절 | ||||
| 2열 시트 전동 조절 | 시트 배열 | 시트 배열 | 시트 배열 | 시트 배열 |
| 2-3-2 | 2열 시트 폴딩 방식 | 2열 시트 폴딩 방식 | 2열 시트 폴딩 방식 | 2열 시트 폴딩 방식 |
| 분할 폴딩 | 전방PM2.5 필터 /후방 ● | 전방PM2.5 필터 /후방 ● | 전방PM2.5 필터 /후방 ● | 전방PM2.5 필터 /후방 ● |
| 전방 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| ● | ||||
| ● | PM2.5 필터터치 LCD 스크린 | PM2.5 필터터치 LCD 스크린 | PM2.5 필터터치 LCD 스크린 | PM2.5 필터터치 LCD 스크린 |
| ● | PM2.5 필터중앙 제어 스크린 크기 | PM2.5 필터중앙 제어 스크린 크기 | PM2.5 필터8 | PM2.5 필터8 |
| ● | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | ||
| 12.3 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| ● | ● | ● | ||
| ● | CarPlay/CarLife/HiCar | CarPlay/CarLife/HiCar | ||
| CarPlay/CarLife/HiCar | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | ||
| ●멀티미디어, ●GPS, ●전화●공조●선루프 | PM2.5 필터4G/5G OTA WIFI | PM2.5 필터4G/5G OTA WIFI | ||
| ● | PM2.5 필터Type-C | PM2.5 필터Type-C | PM2.5 필터USBPM2.5 필터Type-C | PM2.5 필터USBPM2.5 필터Type-C |
| ● | ● | ● | USB Type-C 포트 수 | USB Type-C 포트 수 |
| 전방 2/ 후방 2 | PM2.5 필터 | |||
| 전방 3/ 후방 2 | PM2.5 필터220v/230v 전원 출력 | |||
| ● | PM2.5 필터6 | PM2.5 필터6 | PM2.5 필터6 | PM2.5 필터6 |
| ● | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| ● | ||||
| ● | 커브드 헤드라이트 | 커브드 헤드라이트 | 커브드 헤드라이트 | 커브드 헤드라이트 |
| ●LED | 커브드 헤드라이트 | 커브드 헤드라이트 | 커브드 헤드라이트 | 커브드 헤드라이트 |
| ●LED | ||||
| ●LED | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| ● | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | ||
| ● | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| ● | ||||
| ● | 커브드 헤드라이트 | 커브드 헤드라이트 | 커브드 헤드라이트 | 커브드 헤드라이트 |
| ●LED | ||||
| ●LED | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | PM2.5 필터단색 | PM2.5 필터단색 | PM2.5 필터단색 | PM2.5 필터단색 |
| ● | ||||
| 단색 | 전방PM2.5 필터 /후방 ● | 전방PM2.5 필터 /후방 ● | 전방PM2.5 필터 /후방 ● | 전방PM2.5 필터 /후방 ● |
| 전방 | PM2.5 필터전체 차량 | PM2.5 필터전체 차량 | PM2.5 필터전체 차량 | PM2.5 필터전체 차량 |
| ● | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| PM2.5 필터사이드 미러 열선PM2.5 필터전동 조절 | PM2.5 필터사이드 미러 열선PM2.5 필터잠금 시 자동 접힘PM2.5 필터전동 조절PM2.5 필터메모리 기능 | PM2.5 필터사이드 미러 열선PM2.5 필터잠금 시 자동 접힘PM2.5 필터전동 조절PM2.5 필터메모리 기능 | PM2.5 필터사이드 미러 열선PM2.5 필터잠금 시 자동 접힘PM2.5 필터전동 조절PM2.5 필터전동 접이PM2.5 필터사이드 미러 열선PM2.5 필터메모리 기능PM2.5 필터후진 시 자동 하향 | |
| ● | PM2.5 필터● | PM2.5 필터수동 김서림 방지 | PM2.5 필터수동 김서림 방지 | PM2.5 필터자동 김서림 방지 |
| ● | ||||
| 자동 김서림 방지 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | ||
| 후방 선셰이드 커튼 | PM2.5 필터전방 조명 포함 | PM2.5 필터전방 조명 포함 | PM2.5 필터전방 조명 포함 | PM2.5 필터전방 조명 포함 |
| ● | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | PM2.5 필터자동 에어컨 | PM2.5 필터자동 에어컨 | PM2.5 필터자동 에어컨 | PM2.5 필터자동 에어컨 |
| ● | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| ● | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| ● | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
| ● | PM2.5 필터 | |||
| ● | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 | PM2.5 필터 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
●