현대 라페스타 2023 270T N 라인 DLX 디럭스 에디션 가솔린 터보차저 차량
베이징 현대의 스포츠 세단인 LA FESTA 피에스타는 "고성능 테크놀로지 매력 카"로 포지셔닝하며 중국 시장을 위해 특별히 설계된 고성능 스포츠 세단입니다. 현대의 최신 글로벌 센슈어스 스포츠 디자인 콘셉트를 최초로 양산 적용하여 이동성과 패션을 결합했습니다. 100km당 7.6초의 가속력, 바이두 인텔리전트 인터넷 연결 2.0 및 9가지 ADAS 기술, 현대 스마트 센스 "지능형 원스톱" 지능형 보안 시스템을 갖추고 있습니다. LA FESTA 피에스타의 출시는 베이징 현대의 고성능 스포츠 세단 시장 부문의 공백을 메우고 베이징 현대의 제품 매트릭스를 더욱 개선하며 현지화 2.0 전략을 지속적으로 심화시킵니다.
| 현대 라페스타 2023 270T N 라인 GLX 엘리트 버전 | 현대 라페스타 2023 270T N 라인 DLX 디럭스 에디션 | 현대 라페스타 2023 270T N 라인 TOP 플래그십 버전 | |
| 기본 구성 | |||
| 차량 등급 | 준중형차 | 준중형차 | 준중형차 |
| 에너지 종류 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 출시 시기 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 |
| 최대 출력(kw) | 147 | 147 | 147 |
| 최대 토크(Nm) | 253 | 253 | 253 |
| 엔진 | 1.5T 200마력 L4 | 1.5T 200마력 L4 | 1.5T 200마력 L4 |
| 변속기 | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
| 전장*전폭*전고(mm) | 4690*1790*1425 | 4690*1790*1425 | 4690*1790*1425 |
| 차체 구조 | 4도어 5인승 세단 | 4도어 5인승 세단 | 4도어 5인승 세단 |
| 최고 속도(km/h) | 220 | 220 | 220 |
| 실측 0-100km/h 가속(s) | 9.29 | ||
| 실측 0-100km/h 제동(s) | 39.88 | ||
| WLTC 복합 연비(L/100KM) | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| 차체 | |||
| 전장(mm) | 4690 | 4690 | 4690 |
| 전폭(mm) | 1790 | 1790 | 1790 |
| 전고(mm) | 1425 | 1425 | 1425 |
| 휠베이스(mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| 전륜 윤거(mm) | 1549 | 1549 | 1549 |
| 후륜 윤거(mm) | 1562 | 1562 | 1562 |
| 접근각(°) | 12 | 12 | 12 |
| 이탈각(°) | 16 | 116 | 16 |
| 차량 구조 | 세단 | 세단 | 세단 |
| 도어 개폐 방식 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 | 플랫 오픈 |
| 도어 수(대) | 4 | 4 | 4 |
| 좌석 수(대) | 5 | 5 | 5 |
| 연료 탱크 용량(L) | 53 | 53 | 53 |
| 트렁크 용량(L) | 475 | 475 | 475 |
| 공차 중량(KG) | 1420 | 1420 | 1420 |
| 최대 적재 중량(KG) | 1860 | 1860 | 1860 |
| 엔진 | |||
| 엔진 모델 | G4FS | G4FS | G4FS |
| 배기량(mL) | 1497 | 1497 | 1497 |
| 배기량(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 흡기 방식 | 터보차저 | 터보차저 | 터보차저 |
| 엔진 레이아웃 | 탭 | 탭 | 탭 |
| 실린더 배열 | L | L | L |
| 실린더 수(개) | 4 | 4 | 4 |
| 실린더당 밸브 수(개) | 4 | 4 | 4 |
| 공기 분배 구조 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 최대 마력(Ps) | 200 | 200 | 200 |
| 최대 출력(KW) | 147 | 147 | 147 |
| 최대 출력 회전수(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 최대 토크(NM) | 253 | 253 | 253 |
| 최대 토크 회전수(rpm) | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 |
| 최대 순수 출력(kW) | 147 | 147 | 147 |
| 연료 종류 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 연료 등급 | 92 | 92 | 92 |
| 오일 공급 방식 | 직분사 | 직분사 | 직분사 |
| 실린더 헤드 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 실린더 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 환경 기준 | China VI | China VI | China VI |
| 변속기 | |||
| 기어 수 | 7 | 7 | 7 |
| 변속기 종류 | DCT | DCT | DCT |
| 약칭 | 7 건식 듀얼 클러치 | 7 건식 듀얼 클러치 | 7 건식 듀얼 클러치 |
| 섀시 조향 | |||
| 구동 방식 | 전륜 구동 | 전륜 구동 | 전륜 구동 |
| 사륜 구동 | |||
| 중앙 차동 장치 구조 | |||
| 전륜 서스펜션 종류 | 맥퍼슨 스트럿 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 독립 서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 독립 서스펜션 |
| 후륜 서스펜션 종류 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 | 멀티링크 독립 서스펜션 |
| 부스트 타입 | 전동식 보조 | 전동식 보조 | 전동식 보조 |
| 차체 구조 | 모노코크 | 모노코크 | 모노코크 |
| 휠 브레이크 | |||
| 전륜 브레이크 타입 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 |
| 후륜 브레이크 타입 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 주차 브레이크 타입 | 전자식 파킹 | 전자식 파킹 | 전자식 파킹 |
| 전륜 타이어 규격 | 225/40/R18 | 225/40/R18 | 225/40/R18 |
| 후륜 타이어 규격 | 225/40/R18 | 225/40/R18 | 225/40/R18 |
| 스페어 타이어 규격 | 비상용 | 비상용 | 비상용 |
| 능동/수동 안전 장비 | |||
| 운전석/동승석 에어백 | 운전석● / 동승석 ● | 운전석● / 동승석 ● | 운전석● / 동승석 ● |
| 전/후측면 에어백 | 전방● | 전방● | 전방● |
| 전/후방 헤드 에어백(커튼) | 전방● / 후방● | 전방● / 후방● | 전방● / 후방● |
| 무릎 에어백 | |||
| 타이어 공기압 모니터링 기능 | 타이어 공기압 경보 | 타이어 공기압 경보 | 타이어 공기압 경보 |
| 안전벨트 리마인더 | ● 전방 | ● 전방 | ● 전방 |
| ISOFIX 유아용 시트 고정 장치 | ● | ● | ● |
| ABS (잠김 방지 브레이크 시스템) | ● | ● | ● |
| EBD/CBC (전자식 제동력 분배) | ● | ● | ● |
| EBA/BAS/BA (브레이크 보조 시스템) | ● | ● | ● |
| ASR/TCS/TRC (구동력 제어 시스템) | ● | ● | ● |
| ESC/ESP/DSC (차체 자세 제어 시스템) | ● | ● | ● |
| 차선 유지 보조 | ● | ||
| 차선 이탈 경고 시스템 | ● | ● | |
| 차선 유지 보조 | ● | ● | |
| 차선 중앙 유지 | ● | ● | |
| 능동 제동/능동 안전 시스템 | ● | ● | |
| 피로 운전 경고 | ● | ● | |
| 전방 충돌 경고 | ● | ● | |
| 보조/제어 구성 | |||
| 전/후방 주차 레이더 | 전방● / 후방● | 전방● / 후방● | |
| 주행 보조 영상 | ● 후방 카메라 | ● 후방 카메라 | ● 후방 카메라 |
| 후방 측면 경고 시스템 | ● | ||
| 크루즈 시스템 | ● 크루즈 컨트롤 | ● 크루즈 컨트롤 | ● 전속도 적응형 크루즈 컨트롤 |
| 주행 모드 전환 | ●스포츠 ●economy ●standard/comfort |
●스포츠 ●economy ●standard/comfort |
●스포츠 ●economy ●standard/comfort |
| 자동 주차 | |||
| 엔진 스타트-스톱 기술 | ● | ● | ● |
| 자동 주차 | ● | ● | ● |
| 경사로 밀림 방지 | ● | ● | ● |
| 내리막길 제어 | |||
| 가변 서스펜션 기능 | |||
| 운전자 보조 시스템 | ● 현대 스마트 센스 | ||
| 주행 보조 등급 | ● L2 | ||
| 외부/도난 방지 구성 | |||
| 선루프 종류 | ● 전동 선루프 | ● 전동 선루프 | ● 전동 선루프 |
| 스포츠 외관 패키지 | ● | ● | ● |
| 휠 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
| 전동 트렁크 | |||
| 인덕션 트렁크 | ● | ● | ● |
| 전동 트렁크 위치 메모리 | |||
| 루프랙 | |||
| 엔진 전자식 도난 방지 | ● | ● | ● |
| 실내 중앙 잠금 | ● | ● | ● |
| 키 타입 | ● 원격 키 | ● 원격 키 ●Bluetooth Key |
● 원격 키 ●Bluetooth Key |
| 키리스 시동 시스템 | ● | ● | ● |
| 키리스 엔트리 기능 | ● 전방 | ● 전방 | ● 전방 |
| 액티브 닫힘 그릴 | |||
| 사이드 페달 | |||
| 원격 부팅 | ● | ● | |
| 내부 구성 | |||
| 스티어링 휠 재질 | ● 가죽 | ● 가죽 | ● 가죽 |
| 스티어링 휠 위치 조절 | ● 수동 상하 + 전후 조절 | ● 수동 상하 + 전후 조절 | ● 수동 상하 + 전후 조절 |
| 변속 형태 | ● 푸시 버튼 시프트 | ● 푸시 버튼 시프트 | ● 푸시 버튼 시프트 |
| 다기능 스티어링 휠 | ● | ● | ● |
| 스티어링 휠 시프트 패들 | ● | ● | ● |
| 스티어링 휠 열선 | ● | ||
| 트립 컴퓨터 디스플레이 화면 | ● 컬러 | ● 컬러 | ● 컬러 |
| 풀 LCD 계기판 | ● | ● | ● |
| LCD 계기판 크기 | ● 10.25'' | ● 10.25'' | ● 10.25'' |
| HUD | |||
| 휴대폰 무선 충전 기능 | ● 전방 | ||
| 시트 구성 | |||
| 시트 재질 | ● 가죽/스웨이드 소재 혼합 | ● 가죽/스웨이드 소재 혼합 | ● 가죽/스웨이드 소재 혼합 |
| 스포츠 스타일 시트 | ● | ● | ● |
| 운전석 시트 조절 | ● 전후 조절 ●등받이 조절 ●높이 조절 (2방향) |
● 전후 조절 ●등받이 조절 ●높이 조절 (4방향) |
● 전후 조절 ●등받이 조절 ●높이 조절 (4방향) |
| 조수석 시트 조절 | ● 전후 조절 ●등받이 조절 ●높이 조절 (2방향) |
● 전후 조절 ●등받이 조절 ●높이 조절 (2방향) |
● 전후 조절 ●등받이 조절 ●높이 조절 (2방향) |
| 운전석/동승석 전동 조절 | 운전석 | 운전석● / 동승석 ● | |
| 앞좌석 기능 | ● 열선 ●통풍 |
||
| 전동 시트 메모리 기능 | |||
| 2열 시트 조절 버튼 | |||
| 2열 시트 조절 | |||
| 2열 시트 기능 | |||
| 2열 독립 시트 | |||
| 시트 배치 | |||
| 2열 시트 폴딩 | 비율 폴딩 | 비율 폴딩 | |
| 전/후방 센터 암레스트 | 전방● | 전방● / 후방● | 전방● / 후방● |
| 후방 컵 홀더 | ● | ● | |
| 온/냉각 컵 홀더 | |||
| 멀티미디어 구성 | |||
| 중앙 제어 컬러 스크린 | ● 터치 LCD 스크린 | ● 터치 LCD 스크린 | ● 터치 LCD 스크린 |
| 중앙 제어 스크린 크기 | ● 10.25'' | ● 10.25'' | ● 10.25'' |
| GPS | ● | ● | |
| 내비게이션 도로 상황 정보 표시 | ● | ● | |
| 긴급 전화 | ● | ● | |
| 블루투스 전화 | ● | ● | ● |
| 폰 커넥트/매핑 | ● 카라이프 | ● 카라이프 | ● 카라이프 |
| 음성 인식 시스템 | ● 멀티미디어 ●GPS ●전화 ●에어컨 ●sunroof |
● 멀티미디어 ●GPS ●전화 ●에어컨 ●sunroof |
|
| 차량 지능형 시스템 | ● 블루링크 | ● 블루링크 | |
| 카 인터넷 | ● | ● | |
| 4G/5G | ● 4G | ● 4G | |
| OTA 업그레이드 | ● | ● | |
| Wi-Fi 핫스팟 | |||
| 멀티미디어/충전 인터페이스 | ● USB | ● USB | ● USB |
| USB Type-C 포트 수 | ● 전방 3개 / 후방 1개 | ● 전방 3개 / 후방 1개 | ● 전방 3개 / 후방 1개 |
| 트렁크 12V 전원 인터페이스 | ● | ● | ● |
| 스피커 브랜드 | |||
| 스피커 수 | ● 8 | ● 8 | ● 8 |
| 모바일 앱 원격 제어 | ● 도어 제어 ●차량 시동 ●에어컨 제어 ●차량 상태 조회/진단 |
● 도어 제어 ●차량 시동 ●에어컨 제어 ●차량 상태 조회/진단 |
|
| 조명 구성 | |||
| 하향등 광원 | ● LED | ● LED | ● LED |
| 상향등 광원 | ● LED | ● LED | ● LED |
| 조명 기능 | |||
| LED 주간 주행등 | ● | ● | ● |
| 적응형 상/하향등 | ● | ● | |
| 자동 헤드라이트 | ● | ● | ● |
| 코너링 램프 | |||
| 코너링 램프 | |||
| 전방 안개등 | |||
| 헤드라이트 비/안개 모드 | |||
| 헤드라이트 높이 조절 | ● | ● | ● |
| 헤드라이트 세척 장치 | |||
| 헤드라이트 자동 소등 (딜레이) | ● | ● | ● |
| 터치식 독서등 | |||
| 실내 앰비언트 라이트 | |||
| 유리/사이드 미러 | |||
| 전/후방 파워 윈도우 | 전방● / 후방● | 전방● / 후방● | 전방● / 후방● |
| 원터치 윈도우 기능 | ● 운전석 | ● 전체 창 | ● 전체 창 |
| 윈도우 안전 잠금 기능 | ● | ● | ● |
| 다층 방음 유리 | |||
| 외부 사이드 미러 기능 | ● 전동 조절 ●전동 접이 |
● 전동 조절 ●전동 접이 ●사이드 미러 열선 ●잠금 시 자동 접힘 |
● 전동 조절 ●전동 접이 ●사이드 미러 열선 ●잠금 시 자동 접힘 |
| 내부 사이드 미러 기능 | ● 수동 눈부심 방지 | ● 수동 눈부심 방지 | ● 수동 눈부심 방지 |
| 후방 측면 프라이버시 글래스 | |||
| 내부 화장 거울 | ● 운전석 ●조수석 |
● 운전석 ●조수석 |
● 운전석+조명 ●조수석 +조명 |
| 후방 와이퍼 | |||
| 센서 와이퍼 기능 | |||
| 에어컨/냉장고 | |||
| 에어컨 온도 조절 방식 | ● 수동 에어컨 | ● 자동 에어컨 | ● 자동 에어컨 |
| 후방 독립 에어컨 | |||
| 후방 에어벤트 | ● | ● | ● |
| 온도 분할 제어 | |||
| 차량 공기 청정기 | ● | ● | |
| PM2.5 필터 장치 | ● | ● | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()